平均視聴人数/到達人数【32地区】
最新2025年3月10日(月)〜3月16日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 25/3/11(火) | 19:00-30分間 | 801.4 | 1277.6 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 25/3/10(月) | 21:54-76分間 | 720.1 | 1730.5 | 24 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 25/3/11(火) | 19:30-30分間 | 685.2 | 1103.4 | 32 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 25/3/14(金) | 21:00-60分間 | 580.7 | 1324.0 | 32 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 25/3/15(土) | 22:00-52分間 | 580.7 | 1219.5 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 25/3/12(水) | 7:00-45分間 | 511.0 | 929.1 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 25/3/12(水) | 17:53-22分間 | 487.8 | 766.5 | 28 |
news zero | 日本テレビ | 25/3/11(火) | 23:00-69分間 | 441.3 | 1022.1 | 30 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日 | 25/3/16(日) | 17:30-25分間 | 441.3 | 708.5 | 24 |
報道特集 | TBS | 25/3/15(土) | 17:30-80分間 | 429.7 | 1358.9 | 28 |
表は横にスクロールできます→
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 25/3/16(日) | 18:00-55分間 | 917.5 | 1974.4 | 28 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 25/3/15(土) | 18:30-30分間 | 836.2 | 1579.5 | 28 |
サンデーモーニング | TBS | 25/3/16(日) | 8:00-114分間 | 754.9 | 1974.4 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 25/3/15(土) | 22:00-84分間 | 696.9 | 1649.2 | 28 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 25/3/15(土) | 18:00-30分間 | 650.4 | 1045.3 | 24 |
シューイチ | 日本テレビ | 25/3/16(日) | 7:30-175分間 | 638.8 | 2357.7 | 29 |
林修の今知りたいでしょ!3時間SP | テレビ朝日 | 25/3/13(木) | 20:28-86分間 | 627.2 | 1382.1 | 24 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 25/3/10(月) | 8:00-115分間 | 615.6 | 1509.9 | 25 |
有働Times | テレビ朝日 | 25/3/16(日) | 20:56-79分間 | 603.9 | 1858.3 | 24 |
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | 25/3/15(土) | 20:00-120分間 | 592.3 | 1893.1 | 24 |
表は横にスクロールできます→
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
うたコン | NHK総合 | 25/3/11(火) | 20:00-45分間 | 557.5 | 1091.7 | 32 |
ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 25/3/13(木) | 19:00-174分間 | 499.4 | 1858.3 | 28 |
SONGS | NHK総合 | 25/3/13(木) | 22:00-45分間 | 336.8 | 731.7 | 32 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 25/3/16(日) | 12:15-45分間 | 313.6 | 627.2 | 32 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 25/3/16(日) | 23:15-55分間 | 209.1 | 453.0 | 24 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 25/3/12(水) | 23:00-40分間 | 185.8 | 394.9 | 26 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 25/3/15(土) | 10:00-30分間 | 174.2 | 348.4 | 22 |
SONGS | NHK総合 | 25/3/10(月) | 23:59-45分間 | 81.3 | 197.4 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 25/3/13(木) | 21:00-30分間 | 58.1 | 116.1 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 25/3/15(土) | 1:09-60分間 | 58.1 | 151.0 | 27 |
表は横にスクロールできます→
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 25/3/10(月) | 8:00-15分間 | 836.2 | 998.8 | 32 |
相棒season23・最終回 | テレビ朝日 | 25/3/12(水) | 21:00-64分間 | 731.7 | 1440.2 | 24 |
日曜劇場・御上先生 | TBS | 25/3/16(日) | 21:00-54分間 | 731.7 | 1231.1 | 28 |
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 25/3/16(日) | 20:00-43分間 | 638.8 | 940.8 | 32 |
119エマージェンシーコール | フジテレビ | 25/3/10(月) | 21:00-54分間 | 522.6 | 940.8 | 28 |
相続探偵 | 日本テレビ | 25/3/15(土) | 21:35-54分間 | 487.8 | 1138.2 | 28 |
山田洋次×石井ふく子ドラマ特別企画・わが家は楽し | TBS | 25/3/13(木) | 21:00-117分間 | 476.2 | 1324.0 | 28 |
火曜ドラマ・まどか26歳、研修医やってます! | TBS | 25/3/11(火) | 22:00-57分間 | 453.0 | 813.0 | 28 |
金曜ドラマ・クジャクのダンス、誰が見た? | TBS | 25/3/14(金) | 22:00-54分間 | 429.7 | 824.6 | 28 |
家政夫のミタゾノ・最終回 | テレビ朝日 | 25/3/11(火) | 21:00-54分間 | 383.3 | 905.9 | 24 |
表は横にスクロールできます→
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 25/3/16(日) | 18:30-30分間 | 731.7 | 1091.7 | 28 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 25/3/15(土) | 18:00-30分間 | 499.4 | 882.7 | 29 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 25/3/16(日) | 18:00-30分間 | 499.4 | 847.8 | 27 |
FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 日本テレビ | 25/3/14(金) | 23:00-30分間 | 267.1 | 545.9 | 30 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 25/3/15(土) | 17:00-30分間 | 255.5 | 476.2 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 25/3/15(土) | 16:30-30分間 | 209.1 | 394.9 | 24 |
青のミブロ | 日本テレビ | 25/3/15(土) | 17:30-30分間 | 209.1 | 662.0 | 28 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 25/3/15(土) | 8:35-24分間 | 174.2 | 220.7 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 25/3/15(土) | 9:00-20分間 | 162.6 | 209.1 | 32 |
アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 25/3/15(土) | 8:10-20分間 | 151.0 | 209.1 | 32 |
表は横にスクロールできます→
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
劇場版アニメ忍たま乱太郎忍術学園全員出動!の段 | NHKEテレ | 25/3/16(日) | 15:40-80分間 | 69.7 | 232.3 | 32 |
アニメ・アイの歌声を聴かせて | NHKEテレ | 25/3/15(土) | 0:00-110分間 | 23.2 | 92.9 | 32 |
表は横にスクロールできます→
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
MLB開幕戦2025プレシーズンゲーム・巨人×ドジャース | 日本テレビ | 25/3/15(土) | 19:00-149分間 | 1684.1 | 3739.8 | 29 |
MLB開幕戦2025プレシーズンゲーム・阪神×ドジャース | 日本テレビ | 25/3/16(日) | 11:45-195分間 | 1149.8 | 3066.2 | 28 |
MLB開幕戦2025プレシーズンゲーム・巨人×カブス | 日本テレビ | 25/3/16(日) | 19:00-169分間 | 952.4 | 3356.5 | 30 |
大相撲・2025年・春場所・8日目 | NHK総合 | 25/3/16(日) | 17:00-60分間 | 929.1 | 1428.6 | 32 |
MLB開幕戦2025プレシーズンゲーム・阪神×カブス | 日本テレビ | 25/3/15(土) | 11:55-185分間 | 569.1 | 2137.0 | 28 |
大相撲・2025年・春場所・8日目/他 | NHK総合 | 25/3/16(日) | 16:00-60分間 | 511.0 | 1033.7 | 32 |
大阪・関西万博開催記念EXPO EKIDEN2025 | テレビ朝日 | 25/3/16(日) | 8:50-180分間 | 487.8 | 1753.8 | 24 |
大相撲・2025年・春場所・7日目 | NHK総合 | 25/3/15(土) | 15:05-115分間 | 360.0 | 1091.7 | 32 |
大阪・関西万博開催記念EXPO EKIDEN2025直前情報 | テレビ朝日 | 25/3/16(日) | 8:30-20分間 | 348.4 | 627.2 | 24 |
S・1 | TBS | 25/3/16(日) | 0:00-28分間 | 336.8 | 534.3 | 28 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 25/3/16(日) | 21:50-50分間 | 336.8 | 813.0 | 32 |
表は横にスクロールできます→
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 25/3/10(月) | 20:00-60分間 | 813.0 | 1579.5 | 29 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 25/3/10(月) | 19:00-60分間 | 801.4 | 1637.6 | 29 |
THE突破ファイル | 日本テレビ | 25/3/13(木) | 19:00-54分間 | 778.2 | 1416.9 | 28 |
大改造!!劇的ビフォーアフター2時間SP | テレビ朝日 | 25/3/16(日) | 19:00-116分間 | 766.5 | 1869.9 | 24 |
プレバト!2時間スペシャル | TBS | 25/3/13(木) | 19:00-120分間 | 731.7 | 1777.0 | 28 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 25/3/11(火) | 19:00-54分間 | 720.1 | 1440.2 | 28 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 25/3/14(金) | 19:00-60分間 | 720.1 | 1289.2 | 24 |
笑点 | 日本テレビ | 25/3/16(日) | 17:30-30分間 | 673.6 | 1149.8 | 28 |
ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ | 25/3/11(火) | 21:00-54分間 | 662.0 | 1277.6 | 28 |
バナナマンのせっかくグルメ!! | TBS | 25/3/16(日) | 19:00-114分間 | 662.0 | 1742.1 | 28 |
表は横にスクロールできます→
注)
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間