週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2024/11/11 - 11/17
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。
最新2024年11月11日(月)〜11月17日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 11/15 | 金 | 8:00 | 【連続テレビ小説】おむすび | 72.8% |
2 | NHK総合 | 11/17 | 日 | 20:00 | 光る君へ | 67.5% |
3 | TBS | 11/13 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 66.9% |
4 | フジテレビ | 11/16 | 土 | 21:00 | 映画「踊る大捜査線THEFINAL新たなる希望」 | 65.9% |
5 | 日本テレビ | 11/13 | 水 | 19:54 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 61.2% |
6 | 日本テレビ | 11/13 | 水 | 22:00 | 世界頂グルメ | 60.1% |
7 | NHK総合 | 11/17 | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 59.9% |
8 | TBS | 11/11 | 月 | 20:55 | クレイジージャーニー2時間SP | 59.3% |
9 | 日本テレビ | 11/13 | 水 | 19:00 | 有吉の壁 | 59.2% |
10 | 日本テレビ | 11/17 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 59.2% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 11/17 | 日 | 20:00 | 光る君へ | 72.1% |
2 | NHK総合 | 11/16 | 土 | 8:00 | 【連続テレビ小説】おむすび | 67.0% |
3 | TBS | 11/15 | 金 | 22:45 | 金曜ドラマ「ライオンの隠れ家」 | 66.0% |
4 | NHK総合 | 11/17 | 日 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 65.1% |
5 | NHK総合 | 11/17 | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 64.9% |
6 | TBS | 11/13 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 64.3% |
7 | フジテレビ | 11/16 | 土 | 21:00 | 映画「踊る大捜査線THEFINAL新たなる希望」 | 64.2% |
8 | TBS | 11/17 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」 | 63.8% |
9 | 日本テレビ | 11/13 | 水 | 19:54 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 63.2% |
10 | TBS | 11/16 | 土 | 22:30 | 情報7daysニュースキャスター | 62.8% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間