週間高世帯視聴率番組10
VOL.032025年1月13日(月)〜1月19日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 25/1/19(日) | 19:00-30分間 | 8.0 | 13.2 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 25/1/13(月) | 17:53-67分間 | 6.7 | 10.5 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 25/1/19(日) | 20:45-15分間 | 6.1 | 10.5 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 25/1/13(月) | 21:54-76分間 | 6.0 | 10.1 |
ニュース645 | NHK総合 | 25/1/18(土) | 18:45-15分間 | 5.9 | 10.4 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 25/1/14(火) | 7:45-15分間 | 5.6 | 9.7 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 25/1/17(金) | 20:45-15分間 | 5.6 | 10.1 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 25/1/17(金) | 21:00-60分間 | 5.6 | 10.0 |
ニュース | NHK総合 | 25/1/13(月) | 21:20-40分間 | 5.5 | 9.5 |
news every.・第2部 | 日本テレビ | 25/1/13(月) | 16:50-63分間 | 5.4 | 9.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 25/1/19(日) | 19:30-30分間 | 7.3 | 12.2 |
サンデーモーニング | TBS | 25/1/19(日) | 8:00-114分間 | 7.0 | 12.7 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 25/1/13(月) | 8:00-115分間 | 6.8 | 12.1 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 25/1/19(日) | 18:00-55分間 | 6.7 | 11.5 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 25/1/18(土) | 22:00-84分間 | 6.2 | 10.8 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 25/1/18(土) | 18:30-30分間 | 6.0 | 9.4 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 25/1/18(土) | 18:00-30分間 | 5.7 | 9.7 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 25/1/14(火) | 19:30-27分間 | 5.5 | 9.8 |
シューイチ | 日本テレビ | 25/1/19(日) | 7:30-175分間 | 5.4 | 9.6 |
新プロジェクトX・挑戦者たち | NHK総合 | 25/1/18(土) | 19:30-45分間 | 5.3 | 9.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 25/1/17(金) | 20:00-108分間 | 4.7 | 7.5 |
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京 | 25/1/13(月) | 19:00-174分間 | 3.3 | 5.8 |
The Coversスペシャル・11・放送100年!カバーズ名曲LIVE SP | NHK総合 | 25/1/16(木) | 22:00-45分間 | 2.6 | 4.9 |
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京 | 25/1/13(月) | 18:25-35分間 | 2.5 | 4.3 |
歌ウマ女王日韓決戦 | フジテレビ | 25/1/16(木) | 20:00-114分間 | 2.4 | 4.0 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 25/1/18(土) | 18:00-30分間 | 2.3 | 4.2 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 25/1/15(水) | 23:15-40分間 | 1.7 | 3.2 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 25/1/18(土) | 10:00-30分間 | 1.7 | 3.2 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 25/1/19(日) | 23:30-55分間 | 1.5 | 2.9 |
名曲考察教室 | NHK総合 | 25/1/18(土) | 23:00-30分間 | 1.3 | 2.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
日曜劇場・御上先生 | TBS | 25/1/19(日) | 21:00-79分間 | 7.5 | 12.2 |
連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 25/1/14(火) | 8:00-15分間 | 7.3 | 13.0 |
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 25/1/19(日) | 20:00-43分間 | 6.8 | 11.7 |
相棒 | テレビ朝日 | 25/1/15(水) | 21:00-54分間 | 5.8 | 10.2 |
家政夫のミタゾノ | テレビ朝日 | 25/1/14(火) | 21:00-60分間 | 4.9 | 8.7 |
119エマージェンシーコール | フジテレビ | 25/1/13(月) | 21:00-56分間 | 4.7 | 7.9 |
ドラマ9・法廷のドラゴン | テレビ東京 | 25/1/17(金) | 21:00-64分間 | 4.2 | 7.3 |
アンサンブル | 日本テレビ | 25/1/18(土) | 22:00-54分間 | 4.2 | 7.6 |
木曜ドラマ・プライベートバンカー | テレビ朝日 | 25/1/16(木) | 21:00-54分間 | 3.9 | 6.9 |
問題物件 | フジテレビ | 25/1/15(水) | 22:00-69分間 | 3.8 | 6.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 25/1/19(日) | 18:30-30分間 | 6.2 | 8.5 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 25/1/18(土) | 18:00-30分間 | 3.9 | 6.7 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 25/1/19(日) | 18:00-30分間 | 3.9 | 5.6 |
FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 日本テレビ | 25/1/17(金) | 23:30-30分間 | 2.1 | 4.0 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 25/1/18(土) | 17:00-30分間 | 2.0 | 3.2 |
青のミブロ | 日本テレビ | 25/1/18(土) | 17:30-30分間 | 1.8 | 3.5 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 25/1/18(土) | 16:30-30分間 | 1.7 | 3.0 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 25/1/18(土) | 8:35-25分間 | 1.6 | 1.9 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 25/1/19(日) | 8:30-30分間 | 1.6 | 2.5 |
ドラゴンボールDAIMA | フジテレビ | 25/1/17(金) | 23:40-30分間 | 1.4 | 2.4 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 25/1/18(土) | 9:00-20分間 | 1.4 | 1.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・ハリー・ポッターと謎のプリンス | 日本テレビ | 25/1/17(金) | 21:00-144分間 | 3.4 | 5.6 |
土曜プレミアム・映画・東京リベンジャーズ2血のハロウィン編運命 | フジテレビ | 25/1/18(土) | 21:00-130分間 | 3.1 | 4.8 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ブラックアンドブルー | テレビ東京 | 25/1/14(火) | 13:40-120分間 | 1.3 | 2.6 |
ハッピーアワー第1部・映画・めぐり逢えたら | フジテレビ | 25/1/17(金) | 13:50-115分間 | 0.8 | 1.6 |
サタ・シネ・マックス・ペイン | テレビ東京 | 25/1/18(土) | 2:45-110分間 | 0.2 | 0.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大相撲・2025年・初場所・8日目 | NHK総合 | 25/1/19(日) | 17:00-60分間 | 8.7 | 15.3 |
第103回全国高校サッカー選手権大会決勝 | 日本テレビ | 25/1/13(月) | 14:00-165分間 | 5.4 | 9.1 |
KUNOICHI2025 | TBS | 25/1/13(月) | 19:00-150分間 | 5.2 | 7.6 |
駅伝2024-25・第30回全国都道府県対抗男子駅伝 | NHK総合 | 25/1/19(日) | 12:15-177分間 | 5.2 | 9.2 |
大相撲・2025年・初場所・8日目 | NHK総合 | 25/1/19(日) | 15:57-63分間 | 4.9 | 9.0 |
KUNOICHI2025 | TBS | 25/1/13(月) | 18:30-30分間 | 3.7 | 5.9 |
大相撲・2025年・初場所・4日目 | NHK総合 | 25/1/15(水) | 16:04-60分間 | 3.6 | 6.8 |
大相撲・2025年・初場所・8日目 | NHK総合 | 25/1/19(日) | 15:17-36分間 | 2.8 | 5.2 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 25/1/19(日) | 16:55-30分間 | 2.7 | 5.2 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 25/1/19(日) | 21:50-50分間 | 2.7 | 5.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ | 25/1/16(木) | 19:00-120分間 | 7.3 | 11.3 |
サンデー・ジャポン | TBS | 25/1/19(日) | 10:00-83分間 | 7.3 | 13.3 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 25/1/19(日) | 19:58-58分間 | 7.0 | 11.8 |
欽ちゃん&香取慎吾の第100回全日本仮装大賞 | 日本テレビ | 25/1/13(月) | 19:00-174分間 | 6.9 | 10.3 |
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP | テレビ朝日 | 25/1/13(月) | 19:00-174分間 | 6.9 | 10.8 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 25/1/14(火) | 19:00-54分間 | 6.8 | 11.0 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ | 25/1/15(水) | 19:00-120分間 | 6.5 | 9.8 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 25/1/16(木) | 21:00-54分間 | 6.3 | 9.9 |
ザワつく!路線バスで寄り道の旅 | テレビ朝日 | 25/1/17(金) | 19:00-60分間 | 6.1 | 10.4 |
バナナマンのせっかくグルメ!! | TBS | 25/1/19(日) | 19:00-120分間 | 6.1 | 9.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間