週間高世帯視聴率番組10
VOL.412024年10月7日(月)〜10月13日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ニュース/他 | NHK総合 | 24/10/12(土) | 12:00-15分間 | 8.7 | 15.9 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/10/8(火) | 19:00-30分間 | 7.4 | 13.3 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 24/10/10(木) | 21:54-76分間 | 7.1 | 12.9 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 24/10/9(水) | 7:45-15分間 | 6.7 | 11.5 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日 | 24/10/12(土) | 17:30-30分間 | 6.2 | 10.8 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 24/10/7(月) | 20:45-15分間 | 5.8 | 9.9 |
ニュース645 | NHK総合 | 24/10/12(土) | 18:45-15分間 | 5.5 | 9.8 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 24/10/12(土) | 20:54-60分間 | 5.5 | 9.6 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 24/10/7(月) | 21:00-60分間 | 5.4 | 10.0 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/10/11(金) | 19:30-27分間 | 5.4 | 9.3 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
人生の楽園 | テレビ朝日 | 24/10/12(土) | 18:00-30分間 | 7.0 | 11.4 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 24/10/12(土) | 20:00-54分間 | 6.7 | 11.1 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 24/10/13(日) | 18:00-55分間 | 6.5 | 11.4 |
サンデーモーニング | TBS | 24/10/13(日) | 8:00-114分間 | 6.2 | 11.4 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 24/10/13(日) | 19:30-30分間 | 6.2 | 10.4 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 24/10/12(土) | 22:00-84分間 | 6.1 | 10.5 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 24/10/9(水) | 8:00-115分間 | 6.0 | 10.6 |
有働Times | テレビ朝日 | 24/10/13(日) | 20:56-79分間 | 5.5 | 9.5 |
グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 24/10/8(火) | 7:00-60分間 | 5.3 | 9.2 |
林修の今知りたいでしょ! | テレビ朝日 | 24/10/10(木) | 20:38-76分間 | 5.3 | 9.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
EIGHT-JAMゴールデンSP | テレビ朝日 | 24/10/9(水) | 20:27-87分間 | 6.1 | 9.9 |
EIGHT-JAMゴールデンSP | テレビ朝日 | 24/10/9(水) | 19:00-84分間 | 4.7 | 7.5 |
うたコン | NHK総合 | 24/10/8(火) | 19:57-45分間 | 4.4 | 7.9 |
ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 24/10/10(木) | 19:00-174分間 | 3.9 | 6.2 |
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ | TBS | 24/10/13(日) | 21:00-108分間 | 3.9 | 6.8 |
with MUSIC×放課後カルテSP | 日本テレビ | 24/10/12(土) | 19:00-120分間 | 3.4 | 5.1 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 24/10/7(月) | 19:00-120分間 | 3.0 | 4.7 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 24/10/13(日) | 12:15-45分間 | 3.0 | 5.6 |
SONGS | NHK総合 | 24/10/10(木) | 22:00-45分間 | 2.2 | 3.9 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 24/10/12(土) | 18:00-30分間 | 2.1 | 4.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 24/10/10(木) | 8:00-15分間 | 8.5 | 14.9 |
光る君へ | NHK総合 | 24/10/13(日) | 20:00-43分間 | 5.7 | 10.2 |
オクラ・迷宮入り事件捜査 | フジテレビ | 24/10/8(火) | 21:00-69分間 | 4.3 | 7.8 |
嘘解きレトリック | フジテレビ | 24/10/7(月) | 21:00-69分間 | 4.1 | 7.1 |
火曜ドラマ・あのクズを殴ってやりたいんだ | TBS | 24/10/8(火) | 22:00-57分間 | 3.6 | 6.6 |
全領域異常解決室 | フジテレビ | 24/10/9(水) | 22:00-69分間 | 3.5 | 6.5 |
相棒 | テレビ朝日 | 24/10/9(水) | 15:50-58分間 | 3.1 | 6.3 |
放課後カルテ | 日本テレビ | 24/10/12(土) | 21:00-54分間 | 3.0 | 5.4 |
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 | TBS | 24/10/11(金) | 22:00-54分間 | 2.8 | 5.1 |
連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 24/10/12(土) | 12:45-15分間 | 2.6 | 4.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 24/10/13(日) | 18:30-30分間 | 5.0 | 7.3 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 24/10/13(日) | 18:00-30分間 | 3.5 | 5.6 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 24/10/12(土) | 18:00-30分間 | 3.3 | 5.5 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 24/10/12(土) | 17:00-30分間 | 2.2 | 3.5 |
僕のヒーローアカデミア・最終回 | 日本テレビ | 24/10/12(土) | 17:30-30分間 | 1.9 | 3.2 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 24/10/13(日) | 8:30-30分間 | 1.9 | 2.8 |
ドラゴンボールDAIMA | フジテレビ | 24/10/11(金) | 23:40-40分間 | 1.6 | 3.2 |
FRIDAY ANIME NIGHT株式会社マジルミエ | 日本テレビ | 24/10/11(金) | 23:00-30分間 | 1.5 | 2.7 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 24/10/12(土) | 16:30-30分間 | 1.5 | 2.6 |
ワンピース | フジテレビ | 24/10/13(日) | 9:30-30分間 | 1.5 | 2.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
土曜プレミアム・映画・踊る大捜査線THE MOVIE3ヤツらを解放せよ! | フジテレビ | 24/10/12(土) | 20:00-190分間 | 5.8 | 9.5 |
金曜ロードショー・塔の上のラプンツェル | 日本テレビ | 24/10/11(金) | 21:00-114分間 | 5.3 | 8.1 |
映画・ONE PIECE FILM RED | フジテレビ | 24/10/13(日) | 19:00-144分間 | 3.3 | 4.7 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ザ・シューター | テレビ東京 | 24/10/8(火) | 13:40-120分間 | 1.3 | 2.6 |
映画・スマホを落としただけなのに | TBS | 24/10/12(土) | 2:28-120分間 | 0.4 | 0.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第5戦・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 24/10/12(土) | 10:03-111分間 | 11.3 | 20.3 |
MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第5戦・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 24/10/12(土) | 9:00-61分間 | 9.8 | 17.3 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 24/10/13(日) | 16:55-30分間 | 3.1 | 5.7 |
富士通レディース2024・ゴルフ・最終日 | テレビ朝日 | 24/10/13(日) | 16:00-85分間 | 3.0 | 5.9 |
S・1 | TBS | 24/10/12(土) | 0:00-28分間 | 2.4 | 4.5 |
SVリーグ男子開幕戦・サントリーサンバーズ×大阪ブルテオン | フジテレビ | 24/10/11(金) | 19:01-113分間 | 2.3 | 3.8 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 24/10/13(日) | 21:50-50分間 | 2.3 | 4.4 |
すぽると! | フジテレビ | 24/10/13(日) | 23:15-75分間 | 2.3 | 4.3 |
ゴルフ2024・日本オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | 24/10/12(土) | 16:14-106分間 | 2.1 | 4.0 |
みんなのKEIBA・秋華賞 | フジテレビ | 24/10/13(日) | 15:00-60分間 | 2.0 | 4.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 24/10/13(日) | 19:58-56分間 | 9.8 | 13.5 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 24/10/11(金) | 19:00-60分間 | 8.3 | 14.0 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 24/10/13(日) | 19:58-58分間 | 7.0 | 11.6 |
笑点 | 日本テレビ | 24/10/13(日) | 17:30-30分間 | 6.7 | 11.6 |
行列のできる相談所 | 日本テレビ | 24/10/13(日) | 21:00-54分間 | 6.7 | 10.3 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ | 24/10/9(水) | 19:00-120分間 | 6.6 | 10.5 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ | 24/10/7(月) | 19:00-120分間 | 6.2 | 9.6 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 24/10/8(火) | 19:00-54分間 | 6.1 | 10.0 |
お笑いの日第2部 | TBS | 24/10/12(土) | 19:00-176分間 | 6.1 | 9.2 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 24/10/13(日) | 19:00-58分間 | 5.7 | 8.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間