週間高世帯視聴率番組10

VOL.402024年9月30日(月)〜10月6日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ニュース/他 NHK総合 24/10/6(日) 12:00-15分間 10.2 17.7
NHKニュース7 NHK総合 24/9/30(月) 19:00-30分間 8.4 14.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/10/1(火) 7:45-15分間 6.8 11.9
NHKニュース7 NHK総合 24/10/1(火) 19:30-27分間 6.7 12.0
首都圏ニュース845 NHK総合 24/9/30(月) 20:45-15分間 6.3 11.0
ニュース645 NHK総合 24/10/6(日) 18:45-15分間 5.8 9.9
報道ステーション テレビ朝日 24/10/2(水) 21:54-76分間 5.7 10.1
ニュース・気象情報 NHK総合 24/10/6(日) 20:45-15分間 5.5 9.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/9/30(月) 7:00-45分間 5.4 9.6
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 24/10/6(日) 17:30-30分間 5.4 9.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/10/6(日) 18:00-55分間 7.4 12.7
クローズアップ現代 NHK総合 24/9/30(月) 19:30-27分間 6.7 11.7
サンデーモーニング TBS 24/10/6(日) 8:00-114分間 6.3 11.3
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 24/10/5(土) 18:56-118分間 6.2 10.8
ダーウィンが来た! NHK総合 24/10/6(日) 19:30-30分間 6.1 10.4
有働Times テレビ朝日 24/10/6(日) 20:56-94分間 6.0 10.8
人生の楽園1時間SP テレビ朝日 24/10/5(土) 18:00-56分間 5.8 9.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/10/3(木) 8:00-115分間 5.7 10.2
日曜マイチョイス テレビ朝日 24/10/6(日) 16:30-55分間 5.4 9.8
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 24/10/3(木) 7:00-60分間 5.2 9.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKのど自慢/他 NHK総合 24/10/6(日) 12:15-45分間 9.3 15.9
うたコン NHK総合 24/10/1(火) 19:57-45分間 4.0 7.2
The Coversスペシャル・10・中森明菜ナイト! NHK総合 24/10/3(木) 22:00-45分間 3.4 6.4
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/9/30(月) 19:00-120分間 2.9 4.5
MUSIC FAIR フジテレビ 24/10/5(土) 18:00-30分間 2.3 3.9
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/9/30(月) 18:30-30分間 1.8 3.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/10/5(土) 10:00-30分間 1.6 3.1
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/10/6(日) 23:30-55分間 1.5 3.0
EIGHT-JAM傑作選 テレビ朝日 24/10/6(日) 13:55-85分間 1.4 2.8
tiny desk concerts JAPAN総合版 NHK総合 24/10/5(土) 17:30-29分間 1.3 2.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 24/9/30(月) 8:00-15分間 9.4 16.8
光る君へ NHK総合 24/10/6(日) 20:00-43分間 6.4 11.2
月曜プレミア8・大川と小川の休日捜査 テレビ東京 24/9/30(月) 20:00-114分間 3.1 5.6
相棒 テレビ朝日 24/10/3(木) 15:50-58分間 3.1 6.2
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 24/9/30(月) 12:45-15分間 2.6 4.8
潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官 日本テレビ 24/10/5(土) 22:00-54分間 2.5 4.3
日曜イベントアワー日曜ミステリー・刑事吉永誠一涙の事件簿12親しい敵 テレビ東京 24/10/6(日) 14:00-120分間 2.4 4.8
連続テレビ小説・ちゅらさん NHK総合 24/10/1(火) 12:30-15分間 2.3 4.3
若草物語・恋する姉妹と恋せぬ私 日本テレビ 24/10/6(日) 22:30-55分間 2.3 4.4
西村京太郎トラベルミステリー65伊豆海岸殺人ルート テレビ朝日 24/10/3(木) 13:55-115分間 2.1 4.2
ドラマ傑作選・孤独のグルメ全話イッキ見!・過去作一挙放送・Season10 テレビ東京 24/10/3(木) 17:45-40分間 2.1 3.9
事件は、その周りで起きている・最終回 NHK総合 24/10/3(木) 22:45-15分間 2.1 4.0
光る君へ NHK総合 24/10/5(土) 13:05-43分間 2.1 3.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/10/6(日) 18:30-30分間 5.7 7.9
名探偵コナン 日本テレビ 24/10/5(土) 18:00-30分間 3.7 6.2
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/10/6(日) 18:00-30分間 3.5 5.1
ドラえもん テレビ朝日 24/10/5(土) 17:00-30分間 1.9 3.3
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/10/5(土) 17:30-30分間 1.9 3.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/10/5(土) 16:30-30分間 1.7 2.8
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/10/6(日) 8:30-30分間 1.7 2.6
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/10/5(土) 8:35-25分間 1.4 1.7
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/10/5(土) 9:00-20分間 1.4 1.6
ワンピース フジテレビ 24/10/6(日) 9:30-30分間 1.4 2.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジ封鎖せよ フジテレビ 24/10/5(土) 21:00-175分間 6.3 9.8
映画・容疑者室井慎次 フジテレビ 24/9/30(月) 21:00-148分間 3.9 6.6
金曜ロードショー・名探偵ピカチュウ 日本テレビ 24/10/4(金) 21:00-119分間 3.5 5.4
映画・ドラゴンボール超スーパーヒーロー フジテレビ 24/10/3(木) 21:00-128分間 2.3 4.0
午後のエンターテインメント午後のロードショー・マイル22 テレビ東京 24/10/4(金) 13:40-120分間 1.1 2.1
劇場版ブルーロック・EPISODE凪 テレビ朝日 24/10/5(土) 22:00-114分間 1.1 2.2
Mナイト・何するカトゥーン?・映画・ふれる。・公開記念・空の青さを知る人よ フジテレビ 24/9/30(月) 1:35-160分間 0.3 0.7
サタ・シネ・GOAL!STEP1イングランド・プレミアリーグの誓い テレビ東京 24/10/5(土) 2:45-110分間 0.3 0.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第1戦・パドレス×ドジャース NHK総合 24/10/6(日) 13:05-25分間 8.0 13.5
MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第1戦・パドレス×ドジャース NHK総合 24/10/6(日) 10:05-109分間 7.6 13.6
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 24/10/6(日) 16:55-30分間 3.5 6.4
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント2024・最終日 日本テレビ 24/10/6(日) 15:00-85分間 2.8 5.5
S・1 TBS 24/10/5(土) 0:00-28分間 2.3 4.2
サンデースポーツ NHK総合 24/10/6(日) 21:55-50分間 2.3 4.4
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント2024 日本テレビ 24/10/5(土) 15:00-55分間 2.2 4.2
みんなのKEIBA・毎日王冠 フジテレビ 24/10/6(日) 15:00-60分間 1.8 3.4
Going!Sports&News 日本テレビ 24/10/5(土) 23:55-60分間 1.6 3.0
ACNゴルフ・最終日 フジテレビ 24/10/6(日) 16:05-90分間 1.5 3.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/10/4(金) 19:00-65分間 7.5 13.1
笑点 日本テレビ 24/10/6(日) 17:30-30分間 7.5 12.5
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/10/6(日) 19:00-58分間 7.5 11.2
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/10/6(日) 19:58-58分間 7.5 12.7
オールスター感謝祭’24秋 TBS 24/10/5(土) 19:00-288分間 7.1 10.9
芸能人格付けチェック秋の3時間スペシャル テレビ朝日 24/10/1(火) 19:00-168分間 6.9 11.4
THE突破ファイル2時間スペシャル 日本テレビ 24/10/3(木) 19:00-120分間 6.7 10.0
高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会 テレビ朝日 24/10/4(金) 20:05-15分間 6.5 11.0
ニノさんとあそぼ 日本テレビ 24/10/6(日) 19:58-116分間 6.3 9.3
プレバト!秋の3時間スペシャル TBS 24/10/3(木) 19:00-180分間 6.1 10.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook