週間高世帯視聴率番組10
VOL.322024年8月5日(月)〜8月11日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ニュースウオッチ9/他 | NHK総合 | 24/8/5(月) | 21:00-60分間 | 14.7 | 23.1 |
ニュース | NHK総合 | 24/8/9(金) | 19:58-57分間 | 11.7 | 20.1 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/8/11(日) | 19:00-30分間 | 8.3 | 13.4 |
ニュース・気象情報/他 | NHK総合 | 24/8/11(日) | 20:45-15分間 | 7.0 | 11.6 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/8/8(木) | 19:30-30分間 | 6.9 | 11.8 |
ニュース645 | NHK総合 | 24/8/10(土) | 18:45-15分間 | 6.3 | 10.4 |
首都圏ニュース645 | NHK総合 | 24/8/7(水) | 18:45-15分間 | 6.0 | 10.5 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/8/8(木) | 20:00-30分間 | 5.9 | 10.2 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 24/8/9(金) | 21:54-76分間 | 5.9 | 10.5 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 24/8/9(金) | 7:00-50分間 | 5.8 | 10.9 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サンデーモーニング | TBS | 24/8/11(日) | 8:00-114分間 | 6.6 | 11.5 |
シューイチ | 日本テレビ | 24/8/11(日) | 7:30-175分間 | 5.9 | 10.2 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 24/8/9(金) | 8:00-115分間 | 5.7 | 10.2 |
あさイチ | NHK総合 | 24/8/5(月) | 8:15-45分間 | 5.2 | 9.4 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 24/8/11(日) | 18:00-55分間 | 5.2 | 8.7 |
グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 24/8/6(火) | 7:00-60分間 | 4.9 | 8.7 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | 24/8/11(日) | 7:45-15分間 | 4.9 | 9.0 |
朝だ!生です旅サラダ | テレビ朝日 | 24/8/10(土) | 8:00-90分間 | 4.8 | 8.1 |
ウェークアップ | 日本テレビ | 24/8/10(土) | 8:00-85分間 | 4.6 | 8.2 |
ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | 24/8/10(土) | 9:25-65分間 | 4.5 | 7.9 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKのど自慢 | NHK総合 | 24/8/11(日) | 12:15-45分間 | 2.9 | 5.3 |
ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 24/8/8(木) | 19:56-64分間 | 2.5 | 4.2 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 24/8/10(土) | 18:00-30分間 | 2.1 | 3.6 |
ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 24/8/8(木) | 19:00-45分間 | 2.0 | 3.4 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 24/8/5(月) | 19:00-120分間 | 1.7 | 2.7 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 24/8/10(土) | 10:00-30分間 | 1.6 | 3.0 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 24/8/11(日) | 23:30-55分間 | 1.6 | 3.0 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 24/8/7(水) | 23:00-40分間 | 1.5 | 2.9 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 24/8/5(月) | 0:25-30分間 | 1.0 | 2.1 |
Apartment B | 日本テレビ | 24/8/7(水) | 1:09-30分間 | 0.6 | 1.1 |
K-POP HOUSE | フジテレビ | 24/8/11(日) | 1:03-27分間 | 0.6 | 1.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 24/8/9(金) | 8:00-15分間 | 10.1 | 17.9 |
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 24/8/6(火) | 12:45-15分間 | 3.6 | 6.5 |
海のはじまり | フジテレビ | 24/8/5(月) | 21:00-54分間 | 3.5 | 6.1 |
火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない | TBS | 24/8/6(火) | 22:00-57分間 | 3.5 | 6.3 |
新宿野戦病院 | フジテレビ | 24/8/7(水) | 22:00-54分間 | 3.4 | 6.1 |
金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ | TBS | 24/8/9(金) | 22:00-54分間 | 3.1 | 5.5 |
木曜ドラマ・スカイキャッスル | テレビ朝日 | 24/8/8(木) | 21:00-54分間 | 2.9 | 5.4 |
相棒 | テレビ朝日 | 24/8/5(月) | 15:50-58分間 | 2.8 | 5.5 |
マウンテンドクター | フジテレビ | 24/8/5(月) | 22:00-54分間 | 2.6 | 4.7 |
連続テレビ小説・ちゅらさん | NHK総合 | 24/8/6(火) | 12:30-15分間 | 2.4 | 4.6 |
降り積もれ孤独な死よ | 日本テレビ | 24/8/11(日) | 22:30-55分間 | 2.4 | 4.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 24/8/11(日) | 18:30-30分間 | 3.6 | 5.6 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 24/8/11(日) | 18:00-30分間 | 2.4 | 3.9 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 24/8/10(土) | 17:00-30分間 | 1.8 | 3.0 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 24/8/11(日) | 8:30-30分間 | 1.8 | 2.5 |
ワンピース | フジテレビ | 24/8/11(日) | 9:30-30分間 | 1.5 | 2.7 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 24/8/10(土) | 16:30-30分間 | 1.3 | 2.2 |
ラーメン赤猫 | TBS | 24/8/8(木) | 0:06-30分間 | 1.1 | 2.0 |
それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | 24/8/9(金) | 10:55-30分間 | 1.1 | 1.7 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 24/8/10(土) | 9:00-20分間 | 1.1 | 1.3 |
ポケットモンスター | テレビ東京 | 24/8/9(金) | 18:55-30分間 | 1.0 | 1.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ハプニング | テレビ東京 | 24/8/5(月) | 13:40-120分間 | 1.5 | 2.9 |
僕のヒーローアカデミアTHE MOVIEワールドヒーローズミッション | 日本テレビ | 24/8/11(日) | 15:00-115分間 | 1.0 | 1.7 |
サタ・シネ・オフロでGO!!!!!タイムマシンはジェット式2 | テレビ東京 | 24/8/10(土) | 2:45-105分間 | 0.1 | 0.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
パリオリンピック2024 | NHK総合 | 24/8/5(月) | 22:00-45分間 | 14.6 | 23.1 |
パリオリンピック2024 | NHK総合 | 24/8/11(日) | 17:00-44分間 | 10.6 | 18.7 |
パリオリンピック2024 | NHK総合 | 24/8/5(月) | 19:50-65分間 | 10.4 | 17.0 |
パリオリンピック2024 | NHK総合 | 24/8/9(金) | 19:30-28分間 | 8.9 | 14.9 |
パリオリンピック2024 | NHK総合 | 24/8/11(日) | 21:00-23分間 | 8.8 | 13.8 |
パリオリンピック2024 | NHK総合 | 24/8/11(日) | 16:05-50分間 | 8.5 | 15.4 |
パリオリンピック2024 | NHK総合 | 24/8/10(土) | 19:30-63分間 | 7.8 | 12.4 |
パリオリンピック2024 | NHK総合 | 24/8/7(水) | 19:30-39分間 | 7.6 | 12.7 |
パリオリンピック | TBS | 24/8/10(土) | 15:00-180分間 | 6.8 | 12.4 |
パリオリンピック | 日本テレビ | 24/8/10(土) | 22:00-240分間 | 6.8 | 11.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 24/8/11(日) | 19:58-58分間 | 7.0 | 12.1 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 24/8/6(火) | 19:00-54分間 | 6.5 | 11.2 |
THE突破ファイル2時間スペシャル | 日本テレビ | 24/8/8(木) | 19:56-84分間 | 6.3 | 9.5 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 24/8/11(日) | 19:58-56分間 | 6.2 | 8.9 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 24/8/5(月) | 19:00-60分間 | 5.8 | 9.8 |
THE突破ファイル2時間スペシャル | 日本テレビ | 24/8/8(木) | 19:27-18分間 | 5.6 | 8.5 |
マツコの知らない世界 | TBS | 24/8/6(火) | 20:55-65分間 | 5.2 | 8.4 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 24/8/6(火) | 20:00-60分間 | 5.1 | 8.6 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 24/8/8(木) | 21:20-54分間 | 5.1 | 8.3 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 24/8/11(日) | 19:00-58分間 | 5.1 | 8.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間