週間高世帯視聴率番組10
VOL.202024年5月13日(月)〜5月19日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/5/19(日) | 19:00-30分間 | 7.6 | 12.8 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 24/5/13(月) | 7:45-15分間 | 6.8 | 12.3 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 24/5/19(日) | 20:45-15分間 | 6.5 | 11.3 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 24/5/16(木) | 22:00-76分間 | 6.2 | 11.1 |
ニュース645 | NHK総合 | 24/5/18(土) | 18:45-15分間 | 5.7 | 10.2 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 24/5/14(火) | 20:45-15分間 | 5.6 | 9.9 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 24/5/18(土) | 20:54-60分間 | 5.5 | 9.3 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 24/5/16(木) | 7:00-45分間 | 5.4 | 9.2 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 24/5/13(月) | 17:53-67分間 | 4.8 | 8.4 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 24/5/17(金) | 21:00-60分間 | 4.8 | 8.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
情報7daysニュースキャスター | TBS | 24/5/18(土) | 22:00-84分間 | 6.6 | 11.2 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 24/5/19(日) | 18:00-55分間 | 6.6 | 11.0 |
サンデーモーニング | TBS | 24/5/19(日) | 8:00-114分間 | 6.3 | 11.1 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 24/5/19(日) | 19:30-30分間 | 6.3 | 10.5 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 24/5/13(月) | 8:00-115分間 | 6.2 | 11.1 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 24/5/14(火) | 19:30-27分間 | 5.5 | 9.6 |
新プロジェクトX・挑戦者たち | NHK総合 | 24/5/18(土) | 19:30-45分間 | 5.2 | 9.0 |
シューイチ | 日本テレビ | 24/5/19(日) | 7:30-175分間 | 5.2 | 8.9 |
グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 24/5/15(水) | 7:00-60分間 | 5.1 | 9.0 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 24/5/18(土) | 18:30-30分間 | 5.1 | 8.5 |
がっちりマンデー! | TBS | 24/5/19(日) | 7:30-30分間 | 5.1 | 9.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
うたコン | NHK総合 | 24/5/14(火) | 19:57-45分間 | 4.2 | 7.4 |
今夜は大熱唱!昭和の名曲歌うランキングSHOW | テレビ朝日 | 24/5/15(水) | 19:00-114分間 | 4.1 | 7.2 |
アーティスト別モノマネ頂上決戦・俺にアイツを歌わせたら右に出るものはいない | TBS | 24/5/16(木) | 20:00-118分間 | 4.0 | 6.5 |
ミュージックステーション | テレビ朝日 | 24/5/17(金) | 21:00-54分間 | 3.9 | 6.0 |
with MUSIC | 日本テレビ | 24/5/18(土) | 19:56-58分間 | 3.5 | 5.4 |
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ | TBS | 24/5/13(月) | 19:00-170分間 | 3.3 | 5.5 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 24/5/19(日) | 12:15-45分間 | 3.2 | 5.8 |
SONGS | NHK総合 | 24/5/16(木) | 22:00-45分間 | 2.2 | 4.3 |
ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 24/5/16(木) | 19:00-60分間 | 2.1 | 3.4 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 24/5/18(土) | 18:00-30分間 | 2.1 | 4.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 24/5/17(金) | 8:00-15分間 | 9.6 | 17.6 |
光る君へ | NHK総合 | 24/5/19(日) | 20:00-43分間 | 6.4 | 11.2 |
日曜劇場・アンチヒーロー | TBS | 24/5/19(日) | 21:00-54分間 | 6.4 | 10.3 |
テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日 | 24/5/16(木) | 21:00-60分間 | 5.7 | 9.8 |
特捜9 | テレビ朝日 | 24/5/15(水) | 21:00-54分間 | 5.0 | 9.0 |
花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 24/5/18(土) | 21:00-54分間 | 4.5 | 7.5 |
Destiny | テレビ朝日 | 24/5/14(火) | 21:00-54分間 | 4.2 | 7.6 |
366日 | フジテレビ | 24/5/13(月) | 21:00-54分間 | 3.2 | 5.6 |
ブルーモーメント | フジテレビ | 24/5/15(水) | 22:00-54分間 | 3.2 | 5.6 |
相棒 | テレビ朝日 | 24/5/13(月) | 15:50-58分間 | 3.1 | 6.3 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 24/5/19(日) | 18:30-30分間 | 5.3 | 7.4 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 24/5/19(日) | 18:00-30分間 | 3.7 | 5.5 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 | フジテレビ | 24/5/19(日) | 23:15-30分間 | 3.6 | 6.1 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 24/5/18(土) | 18:00-30分間 | 3.5 | 5.6 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 24/5/19(日) | 8:30-30分間 | 2.2 | 3.0 |
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 | 日本テレビ | 24/5/17(金) | 23:15-30分間 | 1.7 | 3.1 |
ワンピース | フジテレビ | 24/5/19(日) | 9:30-30分間 | 1.7 | 2.9 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 24/5/18(土) | 17:00-30分間 | 1.6 | 2.6 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 24/5/18(土) | 16:30-30分間 | 1.5 | 2.6 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 24/5/18(土) | 17:30-30分間 | 1.4 | 2.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・ジュラシック・ワールド | 日本テレビ | 24/5/17(金) | 21:00-129分間 | 4.5 | 7.1 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・勝利への脱出 | テレビ東京 | 24/5/13(月) | 13:40-120分間 | 1.1 | 2.1 |
サタ・シネ・バットマン&ロビンMr.フリーズの逆襲 | テレビ東京 | 24/5/18(土) | 2:45-110分間 | 0.2 | 0.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大相撲・2024年・夏場所・8日目 | NHK総合 | 24/5/19(日) | 17:00-60分間 | 6.7 | 12.1 |
大相撲・2024年・夏場所・2日目 | NHK総合 | 24/5/13(月) | 16:03-58分間 | 3.5 | 6.8 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 24/5/19(日) | 21:50-50分間 | 3.2 | 6.1 |
大相撲・2024年・夏場所・8日目/他 | NHK総合 | 24/5/19(日) | 15:05-115分間 | 2.8 | 5.2 |
ブリヂストンレディスオープンゴルフ・最終日 | 日本テレビ | 24/5/19(日) | 16:00-85分間 | 2.6 | 5.1 |
S・1 | TBS | 24/5/18(土) | 0:00-28分間 | 2.5 | 4.2 |
みんなのKEIBA・オークス | フジテレビ | 24/5/19(日) | 15:00-60分間 | 2.4 | 4.8 |
S・1BASEBALL・広島×巨人 | TBS | 24/5/18(土) | 14:00-114分間 | 2.2 | 4.0 |
ゴールデングランプリ陸上2024 | TBS | 24/5/19(日) | 14:30-114分間 | 2.1 | 4.0 |
ブリヂストンレディスオープンゴルフ | 日本テレビ | 24/5/18(土) | 15:00-55分間 | 2.0 | 3.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 24/5/19(日) | 19:58-58分間 | 7.4 | 12.5 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 24/5/19(日) | 19:58-56分間 | 7.1 | 10.1 |
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP | テレビ朝日 | 24/5/18(土) | 18:56-118分間 | 7.0 | 10.9 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 24/5/19(日) | 19:00-58分間 | 6.4 | 9.4 |
沸騰ワード10SP | 日本テレビ | 24/5/17(金) | 19:00-114分間 | 6.3 | 9.8 |
しゃべくり007 | 日本テレビ | 24/5/13(月) | 21:00-54分間 | 6.2 | 10.0 |
プレバト! | TBS | 24/5/16(木) | 19:00-60分間 | 6.1 | 10.2 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ | 24/5/13(月) | 19:00-120分間 | 6.0 | 9.4 |
月曜から夜ふかし | 日本テレビ | 24/5/13(月) | 22:00-60分間 | 5.8 | 9.5 |
ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ | 24/5/16(木) | 19:00-120分間 | 5.6 | 8.8 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 24/5/16(木) | 21:00-54分間 | 5.6 | 9.2 |
行列のできる相談所 | 日本テレビ | 24/5/19(日) | 21:00-54分間 | 5.6 | 8.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間