週間高世帯視聴率番組10
VOL.112024年3月11日(月)〜3月17日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/3/17(日) | 19:00-30分間 | 7.4 | 12.3 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 24/3/13(水) | 7:45-15分間 | 6.8 | 11.9 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 24/3/17(日) | 20:45-15分間 | 6.7 | 11.6 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 24/3/11(月) | 20:45-15分間 | 6.3 | 11.5 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 24/3/15(金) | 21:54-76分間 | 5.9 | 10.6 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 24/3/15(金) | 21:00-60分間 | 5.3 | 9.6 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 24/3/16(土) | 20:54-60分間 | 5.3 | 9.0 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/3/11(月) | 19:30-30分間 | 5.2 | 9.2 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | 24/3/12(火) | 18:00-60分間 | 5.1 | 9.0 |
サンデーステーション90分SP | テレビ朝日 | 24/3/17(日) | 21:00-90分間 | 5.1 | 8.9 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サンデーモーニング | TBS | 24/3/17(日) | 8:00-114分間 | 7.0 | 12.7 |
あさイチ | NHK総合 | 24/3/15(金) | 8:15-40分間 | 6.7 | 12.0 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 24/3/17(日) | 18:00-55分間 | 6.7 | 11.8 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 24/3/16(土) | 22:00-84分間 | 6.5 | 11.4 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 24/3/16(土) | 18:00-30分間 | 5.8 | 9.7 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 24/3/17(日) | 19:30-30分間 | 5.7 | 9.8 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 24/3/16(土) | 20:00-54分間 | 5.6 | 9.4 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 24/3/11(月) | 8:00-115分間 | 5.5 | 9.9 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 24/3/16(土) | 18:30-30分間 | 5.3 | 8.8 |
シューイチ | 日本テレビ | 24/3/17(日) | 7:30-175分間 | 5.1 | 8.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
うたコン | NHK総合 | 24/3/12(火) | 19:57-45分間 | 4.9 | 8.6 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 24/3/17(日) | 12:15-45分間 | 2.9 | 5.0 |
SONGS | NHK総合 | 24/3/14(木) | 22:00-45分間 | 2.8 | 4.9 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 24/3/11(月) | 19:00-120分間 | 2.5 | 4.0 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 24/3/16(土) | 18:00-30分間 | 2.0 | 3.7 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 24/3/16(土) | 10:00-30分間 | 1.6 | 3.0 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 24/3/11(月) | 0:15-30分間 | 1.3 | 2.5 |
Da-iCE Lab | 日本テレビ | 24/3/13(水) | 0:59-30分間 | 1.2 | 2.2 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 24/3/17(日) | 23:30-55分間 | 1.2 | 2.5 |
Venue101 | NHK総合 | 24/3/16(土) | 23:00-30分間 | 0.9 | 1.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 24/3/12(火) | 8:00-15分間 | 9.1 | 16.4 |
相棒season22・最終回 | テレビ朝日 | 24/3/13(水) | 21:00-64分間 | 7.6 | 12.8 |
日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート・最終回 | TBS | 24/3/17(日) | 21:00-69分間 | 6.8 | 11.0 |
光る君へ | NHK総合 | 24/3/17(日) | 20:00-43分間 | 6.6 | 11.4 |
木曜ドラマ・グレイトギフト・最終回 | テレビ朝日 | 24/3/14(木) | 21:00-54分間 | 5.3 | 8.9 |
土曜ドラマ新空港占拠・最終回 | 日本テレビ | 24/3/16(土) | 22:00-54分間 | 4.5 | 7.6 |
水曜ドラマとなりのナースエイド・最終回 | 日本テレビ | 24/3/13(水) | 22:00-60分間 | 4.4 | 7.7 |
金曜ドラマ・不適切にもほどがある! | TBS | 24/3/15(金) | 22:00-54分間 | 3.8 | 6.8 |
ドラマ10・正直不動産2・最終回 | NHK総合 | 24/3/12(火) | 22:00-45分間 | 3.6 | 6.5 |
火曜ドラマ・Eye Love You | TBS | 24/3/12(火) | 22:00-57分間 | 3.2 | 5.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 24/3/17(日) | 18:30-30分間 | 6.5 | 8.7 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 24/3/17(日) | 18:00-30分間 | 5.0 | 7.1 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 24/3/16(土) | 18:00-30分間 | 3.4 | 5.8 |
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 24/3/15(金) | 23:00-30分間 | 2.4 | 4.2 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 24/3/17(日) | 8:30-30分間 | 2.1 | 2.9 |
ワンピース | フジテレビ | 24/3/17(日) | 9:30-30分間 | 1.9 | 3.1 |
め組の大吾救国のオレンジ | 日本テレビ | 24/3/16(土) | 17:30-30分間 | 1.8 | 3.3 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 24/3/16(土) | 9:00-20分間 | 1.5 | 1.8 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 24/3/16(土) | 8:35-25分間 | 1.4 | 1.7 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 24/3/16(土) | 17:00-30分間 | 1.4 | 2.3 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・アーヤと魔女 | 日本テレビ | 24/3/15(金) | 21:00-114分間 | 4.6 | 6.8 |
土曜プレミアム・映画・SING/シング:ネクストステージ | フジテレビ | 24/3/16(土) | 21:00-130分間 | 3.4 | 4.6 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・スーパー・マグナム | テレビ東京 | 24/3/13(水) | 13:40-120分間 | 1.3 | 2.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大相撲・2024年・春場所・7日目 | NHK総合 | 24/3/16(土) | 17:00-60分間 | 6.8 | 12.1 |
MLBソウルシリーズ2024エキシビション・ドジャース×韓国キウム・ヒーローズ | テレビ朝日 | 24/3/17(日) | 12:09-106分間 | 4.8 | 8.9 |
MLBソウルシリーズ2024エキシビション・ドジャース×韓国キウム・ヒーローズ | テレビ朝日 | 24/3/17(日) | 11:40-29分間 | 4.3 | 8.2 |
大相撲・2024年・春場所・3日目 | NHK総合 | 24/3/12(火) | 16:05-56分間 | 4.0 | 7.3 |
炎の体育会TV2024春SP | TBS | 24/3/16(土) | 19:00-120分間 | 3.3 | 5.0 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 24/3/17(日) | 21:50-55分間 | 3.1 | 5.9 |
大相撲・2024年・春場所・8日目 | NHK総合 | 24/3/17(日) | 15:05-115分間 | 3.0 | 5.6 |
Vポイント×ENEOSゴルフトーナメント・最終日 | テレビ朝日 | 24/3/17(日) | 13:55-85分間 | 2.5 | 4.9 |
S・1 | TBS | 24/3/16(土) | 0:00-28分間 | 2.3 | 4.4 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 24/3/17(日) | 16:55-30分間 | 2.2 | 3.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 24/3/12(火) | 20:00-60分間 | 7.1 | 11.1 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 24/3/15(金) | 19:00-60分間 | 7.0 | 12.2 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 24/3/12(火) | 19:00-54分間 | 6.8 | 11.3 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 24/3/17(日) | 19:58-56分間 | 6.6 | 9.5 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 24/3/17(日) | 19:58-58分間 | 6.6 | 11.1 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 24/3/11(月) | 19:00-60分間 | 6.5 | 10.1 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 24/3/17(日) | 19:00-58分間 | 6.3 | 9.8 |
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP | 日本テレビ | 24/3/16(土) | 19:00-114分間 | 6.2 | 9.8 |
バナナマンのせっかくグルメ!! | TBS | 24/3/17(日) | 19:00-120分間 | 6.2 | 9.5 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 24/3/14(木) | 21:00-54分間 | 6.0 | 10.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間