週間高世帯視聴率番組10

VOL.052024年1月29日(月)〜2月4日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/2/4(日) 19:00-30分間 8.5 13.9
ニュース・気象情報 NHK総合 24/2/4(日) 20:45-15分間 7.7 13.0
報道ステーション テレビ朝日 24/1/31(水) 21:54-76分間 7.4 12.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/1/31(水) 7:45-15分間 6.5 11.4
首都圏ニュース845 NHK総合 24/2/2(金) 20:45-15分間 6.5 11.5
サタデーステーション・短縮版 テレビ朝日 24/2/3(土) 22:35-24分間 6.1 9.2
ニュース645 NHK総合 24/2/4(日) 18:45-15分間 6.0 10.2
サンデーステーション テレビ朝日 24/2/4(日) 21:00-60分間 5.6 9.5
news every.・第3部 日本テレビ 24/1/30(火) 17:53-67分間 5.5 9.5
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/1/29(月) 7:00-45分間 5.0 8.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/2/2(金) 21:00-60分間 5.0 8.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/2/4(日) 18:00-55分間 8.3 13.5
サンデーモーニング TBS 24/2/4(日) 8:00-114分間 7.2 12.7
ダーウィンが来た! NHK総合 24/2/4(日) 19:30-30分間 6.6 11.2
Mr.サンデー フジテレビ 24/2/4(日) 22:00-75分間 5.9 10.0
シューイチ 日本テレビ 24/2/4(日) 7:30-175分間 5.8 9.9
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/1/29(月) 8:00-115分間 5.7 10.1
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/2/3(土) 18:30-30分間 5.7 9.2
人生の楽園 テレビ朝日 24/2/3(土) 18:00-30分間 5.6 10.0
あさイチ NHK総合 24/1/30(火) 8:15-45分間 5.5 9.9
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日 24/2/1(木) 20:00-54分間 5.4 9.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 24/1/30(火) 19:57-45分間 3.4 6.2
NHKのど自慢 NHK総合 24/2/4(日) 12:15-45分間 3.2 5.5
MUSIC FAIR フジテレビ 24/2/3(土) 18:00-30分間 2.3 4.4
SONGS NHK総合 24/2/1(木) 22:00-45分間 2.0 3.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/2/3(土) 10:00-30分間 1.9 3.5
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 24/2/4(日) 23:00-55分間 1.9 3.4
ハマスカ放送部 テレビ朝日 24/1/29(月) 0:15-30分間 1.3 2.5
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/1/31(水) 23:00-40分間 1.1 2.2
Venue101 NHK総合 24/2/3(土) 23:00-30分間 1.1 2.1
うたコン NHK総合 24/1/30(火) 16:15-45分間 0.8 1.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 24/1/31(水) 8:00-15分間 9.4 16.4
光る君へ NHK総合 24/2/4(日) 20:00-43分間 6.8 11.7
日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート TBS 24/2/4(日) 21:00-54分間 6.6 10.6
相棒 テレビ朝日 24/1/31(水) 21:00-54分間 6.3 11.1
水曜ドラマとなりのナースエイド 日本テレビ 24/1/31(水) 22:00-60分間 4.1 7.1
金曜ドラマ・不適切にもほどがある! TBS 24/2/2(金) 22:00-54分間 4.1 7.1
木曜ドラマ・グレイトギフト テレビ朝日 24/2/1(木) 21:00-54分間 3.9 6.9
火曜ドラマ・Eye Love You TBS 24/1/30(火) 22:00-57分間 3.6 6.3
春になったら フジテレビ 24/1/29(月) 22:00-54分間 3.3 5.8
相棒 テレビ朝日 24/1/29(月) 15:50-58分間 3.2 6.5
君が心をくれたから フジテレビ 24/1/29(月) 21:00-54分間 3.2 5.4
院内警察 フジテレビ 24/2/2(金) 21:00-58分間 3.2 5.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/2/4(日) 18:30-30分間 5.6 7.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/2/4(日) 18:00-30分間 3.9 5.6
名探偵コナン 日本テレビ 24/2/3(土) 18:00-30分間 3.8 6.4
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/2/4(日) 8:30-30分間 2.4 3.5
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 24/2/2(金) 23:50-30分間 2.0 3.6
ドラえもん テレビ朝日 24/2/3(土) 17:00-30分間 2.0 3.3
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ 24/2/3(土) 17:30-30分間 2.0 3.5
ワンピース フジテレビ 24/2/4(日) 9:30-30分間 1.8 3.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/2/3(土) 16:30-30分間 1.7 2.9
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/2/3(土) 9:00-20分間 1.5 1.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 日本テレビ 24/2/2(金) 21:00-164分間 3.8 6.0
日本民間放送連盟賞テレビ・グランプリ・イーちゃんの白い杖・特別編 フジテレビ 24/2/3(土) 14:55-120分間 1.6 3.0
午後のエンターテインメント午後のロードショー・アナコンダvs.殺人クロコダイル テレビ東京 24/2/1(木) 13:40-120分間 1.3 2.5
サタ・シネ・スタンド・バイ・ミー テレビ東京 24/2/3(土) 2:45-100分間 0.3 0.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
テレビ朝日開局65周年記念サッカー・AFCアジアカップカタール・日本×イラン テレビ朝日 24/2/3(土) 20:27-128分間 15.6 23.6
テレビ朝日開局65周年記念サッカー・AFCアジアカップ・日本×イラン直前情報 テレビ朝日 24/2/3(土) 20:00-27分間 7.9 12.6
2024別府大分毎日マラソン TBS 24/2/4(日) 11:50-154分間 4.3 7.7
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 24/2/4(日) 16:55-30分間 3.9 7.0
サンデースポーツ NHK総合 24/2/4(日) 21:55-50分間 2.7 5.3
S・1 TBS 24/2/3(土) 0:00-28分間 2.5 4.2
S-PARK フジテレビ 24/2/4(日) 23:15-75分間 2.2 4.0
ゴルフの祭典!!おぎやはぎの・ナイスショットです。 日本テレビ 24/2/3(土) 15:55-55分間 2.0 3.8
みんなのKEIBA・東京新聞杯 フジテレビ 24/2/4(日) 15:00-60分間 2.0 4.0
Going!Sports&News 日本テレビ 24/2/3(土) 23:55-60分間 1.8 3.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 24/2/4(日) 17:30-30分間 8.5 14.5
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/2/2(金) 19:00-60分間 8.3 13.6
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 24/2/1(木) 20:00-60分間 7.2 11.0
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/2/4(日) 19:58-58分間 7.2 11.7
有吉ゼミ 日本テレビ 24/1/29(月) 19:00-60分間 6.9 11.0
ブラタモリ NHK総合 24/2/3(土) 19:30-45分間 6.8 11.8
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/2/4(日) 19:58-56分間 6.8 9.7
サンデー・ジャポン TBS 24/2/4(日) 10:00-83分間 6.7 12.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/2/4(日) 19:00-58分間 6.6 9.9
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 24/2/1(木) 21:00-54分間 6.4 10.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook