週間高世帯視聴率番組10

VOL.422023年10月9日(月)〜10月15日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/10/15(日) 19:00-30分間 7.8 13.3
news every.・第3部 日本テレビ 23/10/9(月) 17:53-67分間 7.5 12.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/10/12(木) 7:45-15分間 6.7 11.9
報道ステーション テレビ朝日 23/10/11(水) 21:54-76分間 6.5 11.2
首都圏ニュース845 NHK総合 23/10/13(金) 20:45-15分間 5.6 10.0
サタデーステーション2時間SP テレビ朝日 23/10/14(土) 20:54-120分間 5.6 9.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/10/12(木) 7:00-45分間 5.5 9.5
ニュース NHK総合 23/10/15(日) 12:00-15分間 5.5 10.0
news every.・第2部 日本テレビ 23/10/9(月) 16:50-63分間 5.3 9.5
ニュース645 NHK総合 23/10/15(日) 18:45-15分間 5.3 9.1
ニュース・気象情報 NHK総合 23/10/15(日) 20:45-15分間 5.3 9.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/10/15(日) 18:00-55分間 7.6 13.1
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/10/9(月) 8:00-115分間 6.8 12.3
人生の楽園 テレビ朝日 23/10/14(土) 18:00-30分間 6.2 10.2
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 23/10/14(土) 20:00-54分間 6.0 10.1
シューイチ 日本テレビ 23/10/15(日) 7:30-175分間 5.8 10.2
ダーウィンが来た! NHK総合 23/10/15(日) 19:30-30分間 5.5 9.5
クローズアップ現代 NHK総合 23/10/10(火) 19:30-27分間 5.4 9.5
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/10/14(土) 18:30-30分間 5.3 8.5
じゅん散歩 テレビ朝日 23/10/9(月) 9:55-30分間 5.0 9.2
あさイチ NHK総合 23/10/11(水) 8:15-45分間 4.9 9.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
今聴きたい!昭和の名曲心にしみる恋愛ソングTOP60 テレビ朝日 23/10/11(水) 20:34-80分間 6.0 10.0
今聴きたい!昭和の名曲心にしみる恋愛ソングTOP60 テレビ朝日 23/10/11(水) 19:00-91分間 4.6 8.0
うたコン NHK総合 23/10/10(火) 19:57-45分間 4.4 7.5
NHKのど自慢 NHK総合 23/10/15(日) 12:15-45分間 4.1 7.2
CDTVライブ!ライブ!100回記念SP TBS 23/10/9(月) 19:00-180分間 3.7 5.0
CDTVライブ!ライブ!100回記念SP TBS 23/10/9(月) 18:30-30分間 2.5 4.1
MUSIC FAIR フジテレビ 23/10/14(土) 18:00-30分間 2.5 4.3
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/10/15(日) 23:00-55分間 2.1 3.8
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 23/10/11(水) 23:00-40分間 2.0 3.8
SONGS NHK総合 23/10/12(木) 22:00-45分間 1.9 3.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 23/10/10(火) 8:00-15分間 8.8 15.5
日曜劇場・下剋上球児 TBS 23/10/15(日) 21:00-79分間 6.9 10.8
どうする家康 NHK総合 23/10/15(日) 20:00-43分間 6.2 10.4
家政夫のミタゾノ テレビ朝日 23/10/10(火) 21:00-60分間 5.4 9.1
ONE DAY・聖夜のから騒ぎ フジテレビ 23/10/9(月) 21:00-84分間 4.8 7.8
うちの弁護士は手がかかる フジテレビ 23/10/13(金) 21:00-73分間 3.9 6.9
相棒スペシャル テレビ朝日 23/10/9(月) 14:10-158分間 3.8 7.2
土曜ドラマゼイチョー・払えない・にはワケがある 日本テレビ 23/10/14(土) 22:00-54分間 3.4 5.9
木曜劇場・いちばんすきな花 フジテレビ 23/10/12(木) 22:00-74分間 3.3 5.9
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 23/10/9(月) 12:45-15分間 3.2 5.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/10/15(日) 18:30-30分間 6.0 8.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/10/15(日) 18:00-30分間 4.4 6.1
名探偵コナン 日本テレビ 23/10/14(土) 18:00-30分間 3.9 6.0
ドラえもん テレビ朝日 23/10/14(土) 17:00-30分間 2.2 3.2
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/10/15(日) 8:30-30分間 2.2 3.3
ワンピース フジテレビ 23/10/15(日) 9:30-30分間 1.9 3.3
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 23/10/13(金) 23:00-30分間 1.8 3.2
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ 23/10/14(土) 17:30-30分間 1.8 3.2
SPY×FAMILY テレビ東京 23/10/14(土) 23:00-30分間 1.7 3.0
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/10/14(土) 16:30-30分間 1.5 2.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ミニオンズ 日本テレビ 23/10/13(金) 21:00-114分間 3.0 4.5
土曜プレミアム・映画・ワンピースフィルムストロングワールド フジテレビ 23/10/14(土) 21:00-130分間 2.7 4.1
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダイ・ハード3 テレビ東京 23/10/13(金) 13:40-120分間 1.3 2.5
サタ・シネ・パワー・ゲーム テレビ東京 23/10/14(土) 2:45-110分間 0.3 0.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サッカーMIZUHO BLUE DREAM MATCH2023・日本×カナダ テレビ朝日 23/10/13(金) 19:32-123分間 9.4 15.1
マラソングランドチャンピオンシップパリ五輪マラソン代表選考レース TBS 23/10/15(日) 8:00-130分間 7.2 12.3
サッカーMIZUHO BLUE DREAM MATCH2023・直前情報 テレビ朝日 23/10/13(金) 19:04-28分間 5.5 9.0
マラソングランドチャンピオンシップパリ五輪マラソン代表選考レース TBS 23/10/15(日) 10:10-20分間 5.5 9.1
マラソングランドチャンピオンシップ・パリ五輪代表選考レース女子 NHK総合 23/10/15(日) 7:45-200分間 5.2 9.5
第100回箱根駅伝予選会 日本テレビ 23/10/14(土) 9:25-120分間 4.6 8.7
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/10/15(日) 16:55-30分間 4.2 7.4
第35回出雲全日本大学選抜駅伝 フジテレビ 23/10/9(月) 13:00-145分間 3.8 6.9
ゴルフ2023・日本オープンゴルフ選手権・最終日 NHK総合 23/10/15(日) 13:05-200分間 3.0 5.7
サンデースポーツ NHK総合 23/10/15(日) 21:50-50分間 2.8 5.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
有吉ゼミ特別編・ヒロミ、キャンプ場を作る。・完成披露SP 日本テレビ 23/10/9(月) 19:00-120分間 9.0 13.6
笑点 日本テレビ 23/10/15(日) 17:30-30分間 8.4 14.1
ザ!鉄腕!DASH!!秋の3時間SP 日本テレビ 23/10/15(日) 19:00-174分間 8.0 12.1
しゃべくり007 2時間スペシャル 日本テレビ 23/10/9(月) 21:00-114分間 6.7 10.9
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 23/10/12(木) 19:00-120分間 6.5 10.3
小泉孝太郎&ムロツヨシ自由気ままに2人旅 フジテレビ 23/10/11(水) 19:00-174分間 6.4 10.5
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日 23/10/15(日) 19:58-118分間 6.4 11.3
秋の爆笑さんま御殿!!超イケおじvs小池栄子有名人夫の妻本音祭 日本テレビ 23/10/10(火) 19:00-174分間 6.1 10.3
プレバト!秋の3時間スペシャル TBS 23/10/12(木) 19:00-180分間 5.8 9.8
オールスター感謝祭’23秋 TBS 23/10/14(土) 19:00-288分間 5.8 9.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook