週間高世帯視聴率番組10

VOL.272023年6月26日(月)〜7月2日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/6/27(火) 19:00-30分間 7.4 12.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/6/28(水) 7:45-15分間 7.1 12.1
報道ステーション テレビ朝日 23/6/29(木) 21:54-76分間 6.9 12.1
ニュース・気象情報 NHK総合 23/7/2(日) 20:45-15分間 6.4 10.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/6/27(火) 7:00-45分間 5.8 10.3
首都圏ニュース845 NHK総合 23/6/27(火) 20:45-15分間 5.8 10.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/6/29(木) 21:00-60分間 5.8 9.9
ニュース NHK総合 23/7/1(土) 12:00-20分間 5.2 9.6
サタデーステーション テレビ朝日 23/7/1(土) 20:54-60分間 5.1 8.8
サンデーステーション テレビ朝日 23/7/2(日) 21:00-60分間 5.1 9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 23/7/2(日) 8:00-114分間 6.8 12
あさイチ NHK総合 23/6/30(金) 8:15-45分間 6.6 12.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/7/2(日) 18:00-55分間 6.6 11.2
クローズアップ現代 NHK総合 23/6/26(月) 19:30-27分間 5.7 10
情報7daysニュースキャスター TBS 23/7/1(土) 22:00-84分間 5.6 9.7
ダーウィンが来た! NHK総合 23/7/2(日) 19:30-30分間 5.3 9
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/6/29(木) 8:00-115分間 5.2 9.1
シューイチ 日本テレビ 23/7/2(日) 7:30-175分間 5.1 8.8
世界衝撃映像100連発 TBS 23/6/28(水) 19:00-177分間 4.9 8.2
林修の今知りたいでしょ!3時間SP テレビ朝日 23/6/29(木) 19:00-168分間 4.9 8.5
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 23/7/1(土) 9:25-65分間 4.9 8.5
Mr.サンデー フジテレビ 23/7/2(日) 22:00-75分間 4.9 8.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
THE MUSIC DAY2023Part3 日本テレビ 23/7/1(土) 19:00-234分間 7.4 10.7
THE MUSIC DAY2023Part2 日本テレビ 23/7/1(土) 16:50-130分間 5.3 8.6
うたコン NHK総合 23/6/27(火) 19:57-45分間 3.9 6.9
テレ東音楽祭2023夏・思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発 テレビ東京 23/6/28(水) 19:00-204分間 3.5 5.7
THE MUSIC DAY2023Part1 日本テレビ 23/7/1(土) 15:00-90分間 3.2 5.3
NHKのど自慢 NHK総合 23/7/2(日) 12:15-45分間 3 5.3
SONGS選 NHK総合 23/6/29(木) 22:00-45分間 2.7 4.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/7/2(日) 23:00-55分間 2.2 4
テレ東音楽祭2023夏・思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発 テレビ東京 23/6/28(水) 18:00-60分間 1.7 3
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/7/1(土) 10:00-30分間 1.7 3.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/6/30(金) 8:00-15分間 10.1 17.9
どうする家康 NHK総合 23/7/2(日) 20:00-43分間 6.3 10.6
刑事7人 テレビ朝日 23/6/28(水) 21:00-54分間 5.3 9.4
合理的にあり得ない・最終回 フジテレビ 23/6/26(月) 22:00-54分間 4.4 7.8
CODE・願いの代償 日本テレビ 23/7/2(日) 22:30-55分間 3.5 6.1
風間公親・教場0・特別編 フジテレビ 23/6/26(月) 20:00-108分間 3.4 5.8
月曜プレミア8・警視庁強行犯係樋口顕雛菊 テレビ東京 23/6/26(月) 20:00-114分間 3.2 5.5
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/6/30(金) 12:45-15分間 3.1 6.1
相棒 テレビ朝日 23/6/29(木) 15:48-57分間 2.9 5.7
木曜劇場・あなたがしてくれなくても特別編 フジテレビ 23/6/29(木) 22:00-54分間 2.7 4.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/7/2(日) 18:30-30分間 5.3 7.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/7/2(日) 18:00-30分間 3.5 5.1
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/7/2(日) 8:30-30分間 2 3
ワンピース フジテレビ 23/7/2(日) 9:30-30分間 1.8 3.5
ドラえもん テレビ朝日 23/7/1(土) 17:00-30分間 1.7 3
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 23/7/1(土) 8:10-25分間 1.4 1.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/7/1(土) 8:35-25分間 1.4 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/7/1(土) 9:00-20分間 1.2 1.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/7/1(土) 16:30-30分間 1.1 2
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/6/29(木) 19:00-20分間 1 1.6
EDENS ZERO/エデンズゼロ・2期 日本テレビ 23/7/1(土) 0:55-30分間 1 2
逃走中グレートミッション フジテレビ 23/7/2(日) 9:00-30分間 1 1.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 日本テレビ 23/6/30(金) 21:00-144分間 4.8 8
土曜プレミアム・映画・タイタニック・後編 フジテレビ 23/7/1(土) 21:00-130分間 4.2 7
映画・ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 TBS 23/7/1(土) 19:00-174分間 2.8 4.5
午後のエンターテインメント午後のロードショー・Mr.&Mrs.スミス テレビ東京 23/6/28(水) 13:40-120分間 1.4 2.7
それいけ!アンパンマン・劇場放送33弾・ドロリンとバケ~るカーニバル・後編 日本テレビ 23/6/30(金) 10:55-30分間 0.8 1.4
フジテレビからの!・30人の何者!?・映画・ドリームガールズ フジテレビ 23/6/29(木) 1:05-200分間 0.3 0.7
サタ・シネ・ロードキラー テレビ東京 23/7/1(土) 2:45-110分間 0.3 0.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 23/7/2(日) 21:55-50分間 3.2 5.9
S・1 TBS 23/7/1(土) 0:00-28分間 2.8 5
プロ野球2023・DeNA×中日 NHK総合 23/7/1(土) 17:11-49分間 2.5 4.5
Going!Sports&News 日本テレビ 23/7/1(土) 23:55-60分間 2.4 4.7
資生堂レディスオープン2023・ゴルフ・最終日 テレビ朝日 23/7/2(日) 13:55-85分間 2.4 4.7
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/7/2(日) 16:55-30分間 2.3 4.3
DRAMATIC BASEBALL2023・巨人×阪神 日本テレビ 23/7/2(日) 15:00-115分間 2.2 4.1
ミライ・モンスター フジテレビ 23/7/2(日) 11:15-30分間 2 3.5
S-PARK フジテレビ 23/7/2(日) 23:15-75分間 2 3.9
みんなのKEIBA・ラジオNIKKEI賞 フジテレビ 23/7/2(日) 15:00-60分間 1.9 3.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/7/2(日) 19:58-58分間 7.6 12.9
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/7/2(日) 19:58-56分間 7.4 9.8
高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会 テレビ朝日 23/6/30(金) 19:56-112分間 7.2 11.9
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 23/6/26(月) 19:00-120分間 7.1 11.2
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 23/6/29(木) 21:00-54分間 7 10.5
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/6/30(金) 19:00-56分間 7 11.8
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/7/2(日) 19:00-58分間 6.7 10
THE突破ファイル2時間SP 日本テレビ 23/6/29(木) 19:00-120分間 6.6 9.8
笑点 日本テレビ 23/7/2(日) 17:30-30分間 6.6 11.7
プレバト! TBS 23/6/29(木) 19:00-60分間 6.3 10.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook