週間高世帯視聴率番組10

VOL.142023年3月27日(月)〜4月2日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/4/2(日) 19:00-30分間 7.9 13.5
報道ステーション テレビ朝日 23/3/31(金) 21:54-76分間 6.5 11.8
ニュース・気象情報 NHK総合 23/4/2(日) 20:45-15分間 6.4 10.9
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/3/31(金) 7:45-15分間 6.2 11.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/3/28(火) 7:00-45分間 5.4 9.4
ニュース/他 NHK総合 23/3/31(金) 12:00-20分間 5.3 9.8
ニュース645 NHK総合 23/4/2(日) 18:45-15分間 5.2 8.9
サンデーステーション2時間SP テレビ朝日 23/4/2(日) 21:00-115分間 5.2 9.0
news every.・第3部 日本テレビ 23/3/27(月) 17:53-67分間 5.0 9.0
news zero 日本テレビ 23/3/27(月) 23:00-59分間 5.0 8.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/4/2(日) 18:00-55分間 7.1 12.1
サンデーモーニング TBS 23/4/2(日) 8:00-114分間 7.0 12.1
ダーウィンが来た! NHK総合 23/4/2(日) 19:30-30分間 7.0 11.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/3/27(月) 8:00-115分間 5.9 10.6
謎解き!伝説のミステリー・徳川家康の15の謎がわかる神社仏閣3時間SP テレビ朝日 23/3/29(水) 19:00-168分間 5.8 9.5
池上彰のニュースそうだったのか!!3時間SP テレビ朝日 23/4/1(土) 18:56-178分間 5.5 9.5
列島警察捜査網THE追跡2023春の事件簿 テレビ朝日 23/3/30(木) 19:00-168分間 5.3 8.9
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/4/1(土) 18:30-30分間 5.3 8.5
最前線!密着警察24時 TBS 23/3/29(水) 19:00-177分間 5.2 8.8
シューイチ 日本テレビ 23/4/2(日) 7:30-175分間 5.0 8.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ TBS 23/3/31(金) 19:00-234分間 3.9 6.4
NHKのど自慢 NHK総合 23/4/2(日) 12:15-45分間 3.3 5.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/4/2(日) 23:00-55分間 2.4 4.5
MUSIC FAIR フジテレビ 23/4/1(土) 18:00-30分間 2.2 3.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/4/1(土) 10:00-30分間 1.7 3.0
アニメポケットモンスター音楽祭 テレビ東京 23/3/31(金) 18:55-60分間 1.2 1.9
BUMP OF CHICKEN18祭 NHK総合 23/3/31(金) 22:00-75分間 1.1 2.2
D.U.N.K.Showcase60分SP 日本テレビ 23/3/29(水) 0:59-60分間 0.8 1.6
バズリズム02 日本テレビ 23/3/31(金) 1:44-60分間 0.7 1.3
四季のうた NHK総合 23/3/27(月) 0:50-45分間 0.6 1.3
みんな集まれ!こどもうたまつり NHKEテレ 23/3/29(水) 9:05-45分間 0.6 0.8
SONGS OF TOKYO・最終回 NHK総合 23/4/2(日) 0:25-30分間 0.6 1.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/3/31(金) 8:00-15分間 9.2 16.1
どうする家康 NHK総合 23/4/2(日) 20:00-43分間 6.4 11.0
連続テレビ小説・舞いあがれ!/他 NHK総合 23/3/31(金) 12:45-15分間 5.4 10.1
罠の戦争・最終回 フジテレビ 23/3/27(月) 22:00-54分間 4.8 8.7
月曜プレミア8・バンカケ警視庁自動車警ら隊 テレビ東京 23/3/27(月) 20:00-114分間 4.4 7.9
相棒 テレビ朝日 23/3/30(木) 15:48-57分間 3.1 6.3
相棒スペシャル テレビ朝日 23/4/2(日) 13:55-140分間 2.7 5.2
特捜9 テレビ朝日 23/3/31(金) 15:48-57分間 2.4 4.6
特捜9 テレビ朝日 23/3/29(水) 14:50-58分間 2.2 4.3
SPドラマ・教場 フジテレビ 23/4/1(土) 12:05-290分間 2.2 4.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・特別編集版・鬼滅の刃・遊郭潜入編 フジテレビ 23/4/1(土) 21:00-150分間 5.8 8.3
サザエさん フジテレビ 23/4/2(日) 18:30-30分間 5.4 7.9
名探偵コナン 日本テレビ 23/4/1(土) 18:00-30分間 3.6 5.8
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/4/2(日) 18:00-30分間 3.6 5.4
アニメボトスファミリー/他 NHKEテレ 23/3/29(水) 19:00-25分間 2.2 3.6
ワンピース フジテレビ 23/4/2(日) 9:30-30分間 1.9 3.3
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/4/2(日) 8:30-30分間 1.7 2.9
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/4/1(土) 8:35-25分間 1.6 2.1
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/4/1(土) 9:00-20分間 1.6 2.1
ドラえもん テレビ朝日 23/4/1(土) 17:00-30分間 1.6 2.5
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/4/1(土) 17:30-30分間 1.6 3.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・プーと大人になった僕 日本テレビ 23/3/31(金) 21:30-129分間 3.1 5.3
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダイ・ハード2 テレビ東京 23/3/31(金) 13:40-120分間 1.4 2.5
Wナイト・田中圭の俳優ホン打ち・映画・ダ・ヴィンチ・コード フジテレビ 23/3/29(水) 1:25-170分間 0.4 0.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サッカー・キリンチャレンジカップ2023・日本×コロンビア 日本テレビ 23/3/28(火) 19:18-126分間 9.1 14.5
まもなくサッカー・キリンチャレンジカップ2023 日本テレビ 23/3/28(火) 19:00-18分間 5.5 9.3
MLB2023・エンジェルス×アスレティックス NHK総合 23/3/31(金) 12:20-25分間 5.0 9.3
DRAMATIC BASEBALL2023・巨人×中日開幕戦 日本テレビ 23/3/31(金) 19:00-144分間 4.8 8.4
DRAMATIC BASEBALL2023・巨人×中日開幕戦 日本テレビ 23/3/31(金) 18:10-50分間 4.3 7.7
MLB2023・エンジェルス×アスレティックス NHK総合 23/3/31(金) 13:05-50分間 3.7 7.1
第95回選抜高校野球大会・決勝 NHK総合 23/4/1(土) 12:30-30分間 3.5 6.4
第95回選抜高校野球大会・決勝 NHKEテレ 23/4/1(土) 13:00-50分間 3.3 5.7
プロ野球エスコンF開幕戦・日本ハム×楽天 テレビ東京 23/3/30(木) 19:00-144分間 3.2 5.5
第95回選抜高校野球大会 NHK総合 23/3/29(水) 8:15-47分間 3.1 5.7
MLB2023・エンジェルス×アスレティックス NHK総合 23/3/31(金) 10:59-55分間 3.1 6.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ!春の2時間SP 日本テレビ 23/4/2(日) 19:00-114分間 8.8 12.2
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/4/2(日) 19:58-58分間 8.1 13.5
ザワつく!金曜日3時間SP テレビ朝日 23/3/31(金) 19:00-168分間 7.7 12.6
笑点 日本テレビ 23/4/2(日) 17:30-30分間 7.5 12.7
世界まる見え!テレビ特捜部3時間SP 日本テレビ 23/3/27(月) 19:00-174分間 7.0 11.4
プレバト!春の3時間スペシャル TBS 23/3/30(木) 19:00-180分間 6.7 11.2
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 23/4/2(日) 19:00-58分間 6.2 10.4
月曜から夜ふかし 日本テレビ 23/3/27(月) 22:00-60分間 6.1 10.1
ブラタモリ NHK総合 23/4/1(土) 19:30-45分間 6.1 10.1
相葉マナブ テレビ朝日 23/4/2(日) 18:00-60分間 6.1 10.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook