週間高世帯視聴率番組10
VOL.132023年3月20日(月)〜3月26日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
報道ステーション | テレビ朝日 | 23/3/22(水) | 21:54-76分間 | 10.5 | 17.9 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 23/3/21(火) | 19:00-33分間 | 7.4 | 12.3 |
スーパーJチャンネル・第2部 | テレビ朝日 | 23/3/22(水) | 17:50-70分間 | 6.9 | 12.7 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 23/3/21(火) | 17:53-67分間 | 6.4 | 10.1 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 23/3/20(月) | 7:45-15分間 | 6.3 | 11.1 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 23/3/26(日) | 20:45-15分間 | 6.3 | 10.7 |
Nスタ・第2部 | TBS | 23/3/21(火) | 17:50-70分間 | 5.8 | 9.8 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 23/3/23(木) | 21:00-60分間 | 5.5 | 10.0 |
ニュース645 | NHK総合 | 23/3/25(土) | 18:45-15分間 | 5.4 | 9.7 |
news zero | 日本テレビ | 23/3/21(火) | 23:00-59分間 | 5.0 | 9.1 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 23/3/24(金) | 7:00-45分間 | 5.0 | 9.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ひるおび・午後 | TBS | 23/3/21(火) | 12:00-115分間 | 13.5 | 21.8 |
大下容子ワイド!スクランブル・第2部 | テレビ朝日 | 23/3/22(水) | 12:45-45分間 | 11.1 | 20.0 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 23/3/26(日) | 18:00-55分間 | 8.0 | 13.7 |
サンデーモーニング | TBS | 23/3/26(日) | 8:00-114分間 | 7.7 | 13.5 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 23/3/23(木) | 8:00-115分間 | 7.4 | 13.1 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 23/3/25(土) | 22:00-84分間 | 7.4 | 12.3 |
大下容子ワイド!スクランブル侍ジャパン14年ぶりのWBC王座奪還おめでとう! | テレビ朝日 | 23/3/22(水) | 13:30-80分間 | 6.5 | 12.1 |
ゴゴスマ・GOGO!Smile! | TBS | 23/3/21(火) | 13:55-114分間 | 6.2 | 11.0 |
人生の楽園1時間SP | テレビ朝日 | 23/3/25(土) | 18:00-56分間 | 6.1 | 10.4 |
シューイチ | 日本テレビ | 23/3/26(日) | 7:30-175分間 | 5.9 | 10.3 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
Premium Music2023 | 日本テレビ | 23/3/22(水) | 19:00-234分間 | 4.4 | 6.9 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 23/3/26(日) | 12:15-45分間 | 3.6 | 6.1 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 23/3/20(月) | 19:00-120分間 | 3.5 | 5.1 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京 | 23/3/26(日) | 19:00-120分間 | 2.7 | 4.2 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 23/3/25(土) | 18:00-30分間 | 2.0 | 3.7 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 23/3/25(土) | 10:00-30分間 | 1.7 | 3.4 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 23/3/26(日) | 23:30-55分間 | 1.6 | 3.1 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 23/3/20(月) | 0:15-30分間 | 1.5 | 2.9 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京 | 23/3/26(日) | 18:30-30分間 | 1.1 | 1.9 |
The Coversスペシャル・4・ザ・昭和歌謡ナイト! | NHK総合 | 23/3/20(月) | 0:50-45分間 | 0.8 | 1.8 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 23/3/24(金) | 0:59-60分間 | 0.8 | 1.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 23/3/20(月) | 8:00-15分間 | 8.7 | 15.5 |
どうする家康 | NHK総合 | 23/3/26(日) | 20:00-43分間 | 6.4 | 11.0 |
2夜連続スペシャルドラマキッチン革命・第2夜 | テレビ朝日 | 23/3/26(日) | 21:00-115分間 | 5.1 | 9.1 |
罠の戦争 | フジテレビ | 23/3/20(月) | 22:00-54分間 | 4.2 | 7.6 |
火曜ドラマ・夕暮れに、手をつなぐ・最終回 | TBS | 23/3/21(火) | 22:00-57分間 | 3.8 | 6.4 |
日曜イベントアワー日曜ミステリー・執事西園寺の名推理 | テレビ東京 | 23/3/26(日) | 14:00-120分間 | 3.5 | 6.2 |
女神の教室・リーガル青春白書・最終回 | フジテレビ | 23/3/20(月) | 21:00-54分間 | 3.4 | 6.1 |
2夜連続スペシャルドラマキッチン革命・第1夜 | テレビ朝日 | 23/3/25(土) | 21:00-125分間 | 3.4 | 6.4 |
相棒 | テレビ朝日 | 23/3/21(火) | 15:48-57分間 | 3.3 | 6.3 |
ドラマスペシャル・ペルソナの密告3つの顔をもつ容疑者 | テレビ東京 | 23/3/24(金) | 20:00-108分間 | 3.2 | 5.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 23/3/26(日) | 18:30-30分間 | 5.9 | 8.7 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 23/3/25(土) | 18:00-30分間 | 4.0 | 6.2 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 23/3/26(日) | 18:00-30分間 | 4.0 | 5.9 |
ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日 | 23/3/26(日) | 8:30-30分間 | 2.3 | 3.5 |
ポケットモンスター・最終回 | テレビ東京 | 23/3/24(金) | 18:55-30分間 | 2.1 | 3.0 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 23/3/25(土) | 17:00-30分間 | 2.0 | 3.1 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 23/3/25(土) | 16:30-30分間 | 1.7 | 2.6 |
ワンピース | フジテレビ | 23/3/26(日) | 9:30-30分間 | 1.7 | 3.4 |
僕のヒーローアカデミア・最終回 | 日本テレビ | 23/3/25(土) | 17:30-30分間 | 1.6 | 3.0 |
あの日あのときあの番組・新八犬伝・辻村寿三郎さんをしのんで | NHK総合 | 23/3/21(火) | 6:10-43分間 | 1.4 | 3.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
土曜プレミアム・映画・ハッピーフライト | フジテレビ | 23/3/25(土) | 21:40-130分間 | 3.7 | 6.3 |
金曜ロードショー・ピーターラビット2/バーナバスの誘惑 | 日本テレビ | 23/3/24(金) | 21:00-114分間 | 2.9 | 4.9 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダイ・ハード | テレビ東京 | 23/3/24(金) | 13:40-120分間 | 1.4 | 3.0 |
フジバラナイトSAT・映画・ブリグズビー・ベア | フジテレビ | 23/3/25(土) | 2:55-110分間 | 0.3 | 0.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
WBC2023準決勝・日本×メキシコ | TBS | 23/3/21(火) | 8:25-215分間 | 26.8 | 42.5 |
2023ワールドベースボールクラシック決勝・日本×アメリカ | テレビ朝日 | 23/3/22(水) | 8:25-223分間 | 24.3 | 42.4 |
2023ワールドベースボールクラシック決勝・日本×アメリカ | テレビ朝日 | 23/3/22(水) | 12:08-37分間 | 18.4 | 32.5 |
WBC緊急特番決勝・日本×アメリカ・世界一の歓喜をもう一度! | TBS | 23/3/22(水) | 19:00-180分間 | 14.0 | 22.2 |
WBC2023準決勝・日本×メキシコ | TBS | 23/3/21(火) | 7:00-85分間 | 13.7 | 23.1 |
2023ワールドベースボールクラシック決勝・日本×アメリカ直前情報 | テレビ朝日 | 23/3/22(水) | 7:00-85分間 | 13.6 | 23.7 |
WBC緊急特番準決勝・日本×メキシコ・世紀の大一番を再び! | TBS | 23/3/21(火) | 19:00-117分間 | 13.1 | 19.8 |
サッカー・キリンチャレンジカップ2023・日本×ウルグアイ | テレビ朝日 | 23/3/24(金) | 19:33-122分間 | 9.3 | 14.8 |
大相撲・2023年・春場所・千秋楽 | NHK総合 | 23/3/26(日) | 17:00-60分間 | 8.3 | 14.2 |
サッカー・キリンチャレンジカップ2023・日本×ウルグアイ直前情報 | テレビ朝日 | 23/3/24(金) | 19:04-29分間 | 6.1 | 10.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 23/3/26(日) | 19:58-58分間 | 7.9 | 13.3 |
マツコの知らない世界 | TBS | 23/3/21(火) | 20:57-63分間 | 7.7 | 11.7 |
芸能人格付けチェックBASIC春の3時間スペシャル | テレビ朝日 | 23/3/21(火) | 19:00-168分間 | 7.3 | 11.2 |
サンデー・ジャポン | TBS | 23/3/26(日) | 10:00-83分間 | 7.3 | 13.3 |
ザ!鉄腕!DASH!!春の2時間スペシャル | 日本テレビ | 23/3/26(日) | 19:00-114分間 | 7.2 | 10.8 |
70年分のスクープ映像一気に見せます!日本が動いた瞬間TOP100 | 日本テレビ | 23/3/20(月) | 19:00-174分間 | 6.9 | 11.2 |
プレバト! | TBS | 23/3/23(木) | 19:00-60分間 | 6.9 | 11.5 |
行列のできる相談所 | 日本テレビ | 23/3/26(日) | 21:00-54分間 | 6.4 | 10.6 |
笑点 | 日本テレビ | 23/3/26(日) | 17:30-30分間 | 6.3 | 10.6 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP | 日本テレビ | 23/3/21(火) | 19:00-120分間 | 6.2 | 9.2 |
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP | テレビ朝日 | 23/3/25(土) | 18:56-124分間 | 6.2 | 10.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間