平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2024年12月2日(月)〜12月8日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
NHKニュース7 NHK総合 24/12/8(日) 19:00-30分間 847.8 1289.2 32
報道ステーション テレビ朝日 24/12/6(金) 21:54-76分間 824.6 2137.0 24
サタデーステーション テレビ朝日 24/12/7(土) 20:54-70分間 731.7 1788.6 24
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ 24/12/7(土) 17:00-20分間 627.2 917.5 28
NHKニュース7 NHK総合 24/12/7(土) 19:30-30分間 603.9 1010.4 32
news every.・第3部 日本テレビ 24/12/6(金) 17:53-22分間 569.1 847.8 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 24/12/7(土) 17:30-25分間 569.1 929.1 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/12/2(月) 21:00-60分間 534.3 1231.1 32
news zero 日本テレビ 24/12/3(火) 23:00-59分間 499.4 1056.9 30
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/12/4(水) 7:00-45分間 499.4 917.5 32
FNN Live Newsイット!WE フジテレビ 24/12/7(土) 17:30-18分間 499.4 743.3 28
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/12/8(日) 18:00-55分間 882.7 1869.9 28
サンデーモーニング TBS 24/12/8(日) 8:00-114分間 824.6 2020.9 28
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 24/12/7(土) 20:00-54分間 813.0 1544.7 24
人生の楽園1時間SP テレビ朝日 24/12/7(土) 18:00-56分間 731.7 1463.4 24
Mr.サンデー フジテレビ 24/12/8(日) 22:00-75分間 696.9 1556.3 26
情報7daysニュースキャスター TBS 24/12/7(土) 22:00-84分間 685.2 1626.0 28
ダーウィンが来た! NHK総合 24/12/8(日) 19:30-30分間 662.0 1231.1 32
シューイチ 日本テレビ 24/12/8(日) 7:30-175分間 638.8 2218.3 29
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/12/5(木) 8:00-115分間 615.6 1544.7 25
林修の今知りたいでしょ!2時間SP テレビ朝日 24/12/5(木) 20:28-32分間 615.6 894.3 24
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/12/7(土) 18:30-30分間 615.6 1103.4 28
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
2024FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 24/12/4(水) 19:00-240分間 836.2 2938.4 27
with MUSIC2時間SP 日本テレビ 24/12/7(土) 19:00-114分間 580.7 1800.2 29
2024FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 24/12/4(水) 18:30-30分間 545.9 998.8 27
2024FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 24/12/4(水) 23:00-28分間 511.0 766.5 27
うたコン NHK総合 24/12/3(火) 19:57-45分間 499.4 975.6 32
NHKのど自慢 NHK総合 24/12/8(日) 12:15-45分間 371.7 708.5 32
伝説のコンサート中森明菜1991リマスター版 NHK総合 24/12/7(土) 16:40-80分間 255.5 1056.9 32
SONGS NHK総合 24/12/5(木) 22:00-45分間 185.8 580.7 32
大河ドラマ・光る君へ・コンサート・沼ル音楽会 NHK総合 24/12/8(日) 17:00-58分間 185.8 673.6 32
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/12/7(土) 10:00-30分間 162.6 325.2 21
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
劇場版公開記念!ドクターX・外科医・大門未知子・スペシャル特別編 テレビ朝日 24/12/6(金) 20:00-114分間 952.4 2009.3 24
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 24/12/2(月) 8:00-15分間 894.3 1056.9 32
光る君へ NHK総合 24/12/8(日) 20:00-43分間 685.2 975.6 32
木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日 24/12/5(木) 21:00-54分間 662.0 1242.7 24
日曜劇場・海に眠るダイヤモンド TBS 24/12/8(日) 21:00-54分間 615.6 1115.0 28
嘘解きレトリック フジテレビ 24/12/2(月) 21:00-54分間 441.3 882.7 28
放課後カルテ 日本テレビ 24/12/7(土) 21:00-54分間 441.3 859.5 28
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS 24/12/6(金) 22:00-54分間 429.7 871.1 28
モンスター フジテレビ 24/12/2(月) 22:00-54分間 406.5 615.6 26
オクラ・迷宮入り事件捜査 フジテレビ 24/12/3(火) 21:00-54分間 383.3 847.8 28
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サザエさん フジテレビ 24/12/8(日) 18:30-30分間 789.8 1149.8 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/12/8(日) 18:00-30分間 580.7 905.9 27
名探偵コナン 日本テレビ 24/12/7(土) 18:00-30分間 476.2 743.3 29
ドラえもん テレビ朝日 24/12/7(土) 17:00-30分間 278.7 569.1 24
青のミブロ 日本テレビ 24/12/7(土) 17:30-30分間 243.9 778.2 28
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/12/7(土) 16:30-30分間 232.3 487.8 24
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/12/8(日) 8:30-30分間 220.7 429.7 24
FRIDAY ANIME NIGHT株式会社マジルミエ 日本テレビ 24/12/6(金) 23:00-30分間 197.4 453.0 30
ドラゴンボールDAIMA フジテレビ 24/12/6(金) 23:40-30分間 174.2 302.0 26
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/12/7(土) 8:35-24分間 162.6 197.4 32
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
金曜ロードショー・アナと雪の女王2 日本テレビ 24/12/6(金) 21:00-114分間 592.3 1451.8 29
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2024 フジテレビ 24/12/5(木) 19:00-174分間 592.3 2067.3 28
加藤浩次&中居正広の歴代日本代表286人が選ぶこの日本代表がスゴい!ベスト20 日本テレビ 24/12/4(水) 19:00-120分間 511.0 1684.1 29
フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2024 テレビ朝日 24/12/7(土) 22:10-60分間 418.1 917.5 24
フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2024 テレビ朝日 24/12/7(土) 23:10-74分間 290.4 696.9 24
サンデースポーツ NHK総合 24/12/8(日) 21:50-50分間 290.4 766.5 32
Hitachi3Tours Championship2024・ゴルフ テレビ朝日 24/12/8(日) 16:00-85分間 278.7 1022.1 24
すぽると! フジテレビ 24/12/8(日) 23:15-75分間 278.7 766.5 26
S・1 TBS 24/12/8(日) 0:00-28分間 243.9 406.5 28
ミライ・モンスター フジテレビ 24/12/8(日) 11:15-30分間 220.7 429.7 28
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 24/12/8(日) 16:55-30分間 220.7 441.3 3
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
笑点 日本テレビ 24/12/8(日) 17:30-30分間 917.5 1405.3 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/12/6(金) 19:00-60分間 824.6 1556.3 24
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん テレビ朝日 24/12/7(土) 18:56-64分間 801.4 1614.4 24
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/12/8(日) 19:58-58分間 801.4 1382.1 24
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP テレビ朝日 24/12/2(月) 19:00-174分間 766.5 2369.3 24
THE MANZAI2024マスターズ フジテレビ 24/12/8(日) 19:00-174分間 766.5 2497.1 26
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 24/12/3(火) 19:00-54分間 731.7 1428.6 28
THE突破ファイル2時間スペシャル 日本テレビ 24/12/5(木) 19:00-120分間 696.9 1846.7 28
うわっ!ダマされた大賞2024冬 日本テレビ 24/12/8(日) 19:00-174分間 685.2 2578.4 30
ザ!世界仰天ニュース2時間SP 日本テレビ 24/12/3(火) 21:00-114分間 673.6 1742.1 28
土曜プレミアム・ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ フジテレビ 24/12/7(土) 21:00-130分間 673.6 1846.7 27
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook